第一组(时间:4月11日,下午1:30分,地点:新楼E区1504房间)
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 报考专业 |
1 | 1021400471 | 刘志伟 | 计算机系统结构 |
2 | 1021400472 | 丁兆亮 | 计算机系统结构 |
3 | 1021400473 | 王兆国 | 计算机系统结构 |
4 | 1021400474 | 杨明明 | 计算机系统结构 |
5 | 1021400475 | 董晓楠 | 计算机系统结构 |
6 | 1021400476 | 海秀云 | 计算机系统结构 |
7 | 1021400477 | 袁小花 | 计算机系统结构 |
8 | 1021400478 | 王彦俊 | 计算机系统结构 |
9 | 1021400479 | 王峰 | 计算机系统结构 |
10 | 1021400480 | 战福瑞 | 计算机系统结构 |
11 | 1021400481 | 李杰 | 计算机软件与理论 |
12 | 1021400482 | 魏巍 | 计算机软件与理论 |
13 | 1021400483 | 白霜雪 | 计算机软件与理论 |
第二组:(时间:4月11日,下午1:30分,地点:新楼E区1516房间)
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 报考专业 |
1 | 1021400484 | 高吉星 | 计算机软件与理论 |
2 | 1021400485 | 王志超 | 计算机软件与理论 |
3 | 1021400486 | 胡贵超 | 计算机软件与理论 |
4 | 1021400488 | 刘转转 | 计算机应用技术 |
5 | 1021400489 | 吕� | 计算机应用技术 |
6 | 1021400490 | 张珍 | 计算机应用技术 |
7 | 1021400491 | 易成岐 | 计算机应用技术 |
8 | 1021400492 | 徐丽媛 | 计算机应用技术 |
9 | 1021400493 | 孙静 | 计算机应用技术 |
10 | 1021400494 | 田甲超 | 计算机应用技术 |
11 | 1021400495 | 王宏力 | 计算机应用技术 |
12 | 1021400496 | 王泽峰 | 计算机应用技术 |
13 | 1021400497 | 赵旭 | 计算机应用技术 |
14 | 1021400499 | 郑帅丽 | 计算机应用技术 |
第三组:(时间:4月11日,下午1:30分,地点:新楼E区1520房间)
序号 | 复试准考证号 | 姓名 | 报考专业 |
1 | 1021400500 | 杨德军 | 计算机应用技术 |
2 | 1021400502 | 王浩 | 计算机应用技术 |
3 | 1021400503 | 杨大斌 | 计算机应用技术 |
4 | 1021400505 | 李书宇 | 计算机应用技术 |
5 | 1021400506 | 张艳鹏 | 计算机应用技术 |
6 | 1021400507 | 桂忠艳 | 计算机应用技术 |
7 | 1021400508 | 林海静 | 计算机应用技术 |
8 | 1021400510 | 孙刚 | 计算机应用技术 |
9 | 1021400511 | 刘凯 | 计算机应用技术 |
10 | 1021400512 | 张斌 | 计算机应用技术 |
11 | 1021400514 | 朱天浩 | 计算机技术 |
12 | 1021400515 | 吴文皓 | 计算机技术 |
13 | 1021400516 | 于文昕 | 计算机技术 |
14 | 1021400517 | 胡珊珊 | 软件工程 |