日期 时间 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | |
8:10~ 11:50 | 嵌入式计算技术 | 嵌入式计算技术 | 计算机图形学 | 计算机网络 | 计算机网络 | 计算机图形学 | 计算机网络 | ||
1-415 | 1-415 | 1-415 | 1-415 | 1-415 | 1-415 | 1-415 | 1-415 | ||
13:10~16:50 | 计算机网络 | 嵌入式计算技术 | 嵌入式计算技术 | 嵌入式计算技术 | 计算机图形学 | 计算机网络 | 计算机图形学 | 考试1 | |
考试2 | |||||||||
1-415 | 1-415 | 1-415 | 1-415 | 1-415 | 1-415 | 1-415 | 1-415 | ||
17:30~21:00 | 嵌入式计算技术 | 计算机图形学 | 嵌入式计算技术 | 计算机图形学 | 计算机网络 | 计算机图形学 | 计算机网络 | 考试3 | |
1-415 | 1-415 | 1-415 | 1-415 | 1-415 | 1-415 | 1-415 | 1-415 |
注:考试1:嵌入式计算技术。考试2:计算机图形学。考试3:计算机网络。
要求:1、每天全天上课,请各位硕士生按时上课,出勤低于2/3的取消考试资格,跟下届重修。
2、往届没有取得学分的同学请和本届学生重修,望周知。
3、工程硕士(计算机技术)、高校教师上课的科目:嵌入式计算技术、计算机图形学、计算机网络。
4、工程硕士(软件工程)上课的科目:嵌入式计算技术、计算机图形学。