2014年5月26日,计算机学院Arduino创意设计竞赛在新主楼D809实验室顺利举行。计算机学院计算机系主任林克正、网络工程系主任李朴、计算机学院电子设计竞赛负责老师韩剑辉、李兰英、曲中水担任本次竞赛的评委教师,2012级辅导员刘鸿图主持比赛,计算机学院副院长唐远新全程观摩了竞赛。
本次竞赛共历时一个半月,有24组选手报名参加,其中19组完成设计进行了现场展示。本次竞赛展现了计算机学院学生较强的硬件设计、制作、应用、创新能力。考虑到学年差异,本次比赛采用大一、大二学年同场展示分开评奖原则,共评出一等奖6项,二等奖7项,三等6项。
计算机学院嵌入式技术学习兴趣小组在学院大力支持下,在韩剑辉、李兰英、曲中水等老师的悉心指导下,已经具备了一定规模和较高水平,在近两年的各类比赛中取得了较好成绩。
计算机科学与技术学院
2014年5月27日
获奖名单:
| 序号 | 作品题目 | 队长 | 班级 | 队员 | 班级 | 队员 | 班级 | 获奖情况 |
| 1 | 平面旋转POV LED时钟 | 戴 旭 | 计12-1 | 刘星 | 计12-1 | 梁艺龙 | 计12-1 | 一等奖 |
| 2 | 激光竖琴 | 胡志强 | 计12-7 | 孟会国 | 计12-7 | 王宇鹏 | 计12-7 | 一等奖 |
| 3 | 三角测距仪 | 王孝慧 | 计12-8 | 衣超 | 计12-6 | | | 一等奖 |
| 4 | 蓝牙小车 | 王磊磊 | 计13-1 | 吴吟迪 | 网13-5 | 尹钦然 | 网13-3 | 一等奖 |
| 5 | 寻宝小车 | 汪 洋 | 计13-2 | 王博 | 计13-2 | 李易 | 计13-3 | 一等奖 |
| 6 | wifi视频小车 | 徐 峰 | 计13-5 | 吕姗珊 | 计13-3 | 张信龙 | 计13-5 | 一等奖 |
| 7 | 水舞音箱 | 张道林 | 计12-6 | 周志刚 | 计12-2 | 苏露露 | 网12-1 | 二等奖 |
| 8 | 智能温室大棚管理 | 魏 桐 | 计12-8 | 蒋薇薇 | 计12-8 | 邓馥祯 | 计12-7 | 二等奖 |
| 9 | 智能垃圾桶 | 梁 学 | 网12-1 | 潘瑞 | 网12-1 | 左中明 | 计12-7 | 二等奖 |
| 10 | 蜘蛛机器人 | 沈露阳 | 计13-7 | 王邦琪 | 计13-7 | 王鹏 | 计13-7 | 二等奖 |
| 11 | 循迹小车 | 都书鹏 | 网13-1 | 秦伟娜 | 网13-1 | 张宇哲 | 网13-3 | 二等奖 |
| 12 | 循继小车 | 翟志瑞 | 网13-5 | 张晨 | 网13-5 | 邰明浩 | 网13-2 | 二等奖 |
| 13 | 智能开关 | 赵 伟 | 网13-5 | 李露 | 网13-5 | 张金得 | 网13-5 | 二等奖 |
| 14 | 温湿度检测报警仪 | 曾永兰 | 计12-2 | 周佳兴 | 计12-2 | 武筱筱 | 计12-2 | 三等奖 |
| 15 | MP3播放器 | 杜富鹏 | 计12-3 | 周键 | 计12-6 | 宿鹏 | 计12-3 | 三等奖 |
| 16 | 智能交通 | 赵云贺 | 计12-6 | 董文亭 | 计12-6 | 郭文娴 | 计12-6 | 三等奖 |
| 17 | 双轮自平衡小车 | 刘鹏飞 | 计13-1 | 刘普 | 计13-1 | 张朝阳 | 计13-1 | 三等奖 |
| 18 | 环境监测及报警系统 | 蒋宇宸 | 计13-5 | 胡佳慧 | 计13-5 | 陆文文 | 计13-5 | 三等奖 |
| 19 | 多功能帽子 | 沈椿壮 | 计13-7 | 罗照鑫 | 计13-7 | 刘凡钰 | 计13-7 | 三等奖 |
作品展示:

WIFI视频小车

多功能帽子

环境监测及报警系统

平面旋转POV LED时钟

三角测距仪

双轮自平衡小车

水舞音箱

蜘蛛机器人

智能交通系统

智能开关

智能垃圾桶

智能温室大棚管理系统


