2017年5月11日,计算机学院2017年嵌入式电子设计竞赛在新主楼D809实验室顺利举行。嵌入式创新实验室负责老师韩剑辉、李兰英、曲中水担任评委工作,2013、2014级4名嵌入式专业方向学生张博伦、袁志雨、郑之鹏和高腾参与具体评判工作。
本次竞赛采用学院统一提供的智能小车套件,由学生自己组装、编程,展现了我院学生较强的制作、应用、编程能力。竞赛共历时一个半月,来自计算机科学与技术和网路工程专业2015级和2016级的36支队伍报名参加,其中26队伍完成了设计制作,并进行了现场展示和赛道测试。本次竞赛共评出一等奖4支队伍、二等奖13支队伍、三等奖9支队伍。
计算机学院嵌入式技术学习兴趣小组在学校和学院大力支持下,在嵌入式创新实验室老师的悉心指导下,刻苦学习,积极进取,在近几年的各类比赛中取得了突出成绩。
本次竞赛获奖队伍如下:
| 序号 | 队长 | 班级 | 队员 | 班级 | 队员 | 班级 | 获奖情况 |
| 1 | 宋润先 | 网络15-2 | 刘浩 | 网络15-2 | 龙飞飞 | 网络15-2 | 一等奖 |
| 2 | 张杨杨 | 计算机16-5 | 刘文韬 | 计算机16-5 | 陈东明 | 计算机16-5 | 一等奖 |
| 3 | 苏文龙 | 计算机16-5 | 高藤瑗 | 计算机16-5 | 赵玮霖 | 计算机16-5 | 一等奖 |
| 4 | 薛博 | 计算机16-6 | 崔浩文 | 计算机16-6 | 李梦田 | 计算机16-6 | 一等奖 |
| 5 | 姚亮 | 计算机16-2 | 张尚鹏 | 计算机16-2 | 张岩 | 计算机16-2 | 二等奖 |
| 6 | 孙荣浩 | 计算机16-5 | 滕后聪 | 计算机16-5 | 徐杰 | 计算机16-5 | 二等奖 |
| 7 | 翟海洋 | 计算机16-5 | 叶平 | 计算机16-5 | 赵一扬 | 计算机16-5 | 二等奖 |
| 8 | 吴祯 | 计算机16-5 | 姚金鹏 | 计算机16-5 | 张润麒 | 计算机16-5 | 二等奖 |
| 9 | 罗德志 | 计算机16-5 | 刘宇 | 计算机16-5 | 刘尧彦 | 计算机16-5 | 二等奖 |
| 10 | 林帆 | 计算机16-5 | 李虎 | 计算机16-5 | 刘峰 | 计算机16-5 | 二等奖 |
| 11 | 李寰宇 | 计算机16-5 | 李福健 | 计算机16-5 | 李雨潇 | 计算机16-5 | 二等奖 |
| 12 | 孙东 | 计算机16-5 | 王耀彬 | 计算机16-5 | 徐瑞 | 计算机16-5 | 二等奖 |
| 13 | 田亚飞 | 计算机16-6 | 孙岩 | 计算机16-6 | 车浩楠 | 计算机16-6 | 二等奖 |
| 14 | 姚坤 | 计算机16-6 | 叶胜平 | 计算机16-6 | 岳振斌 | 计算机16-6 | 二等奖 |
| 15 | 孔彤辉 | 计算机16-6 | 梁云腾 | 计算机16-6 | 李泽仁 | 计算机16-6 | 二等奖 |
| 16 | 杨效 | 计算机16-6 | 闫攀 | 计算机16-6 | 薛振鸿 | 计算机16-6 | 二等奖 |
| 17 | 李玉琪 | 计算机16-7 | 房婷婷 | 计算机16-8 | 顾天宇 | 计算机16-8 | 二等奖 |
| 18 | 黄帆 | 计算机15-1 | 张雨 | 计算机15-1 | 郑相 | 计算机15-1 | 三等奖 |
| 19 | 王超 | 计算机15-2 | 赵有成 | 计算机15-2 | 曾怡博 | 计算机15-2 | 三等奖 |
| 20 | 纪庆涛 | 计算机16-5 | 纪皓文 | 计算机16-5 | 贾云浩 | 计算机16-5 | 三等奖 |
| 21 | 袁丽 | 计算机16-6 | 刘全昌 | 计算机16-6 | 刘冰 | 计算机16-6 | 三等奖 |
| 22 | 何华健 | 计算机16-6 | 张鑫龙 | 计算机16-6 | 三等奖 | ||
| 23 | 孙胜 | 计算机16-6 | 刘春秋 | 计算机16-6 | 刘凡宾 | 计算机16-6 | 三等奖 |
| 24 | 詹鹏义 | 网络15-3 | 顾雅涵 | 网络15-3 | 李杰 | 网络15-3 | 三等奖 |
| 25 | 俞继伟 | 网络15-4 | 袁健凯 | 网络15-4 | 伍伟万 | 网络15-4 | 三等奖 |
| 26 | 赵司琦 | 网络15-4 | 卢启凡 | 网络15-4 | 甘立鑫 | 网络15-4 | 三等奖 |

参赛队伍作品展示


