计算机学院2020年硕士研究生招生复试考生名单(一批次调剂) | |||||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 专业名称 | 研究方向名称 | 政治理论/管理类综合 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总成绩 | 备注 |
1 | 曹宇彤 | 103000211106684 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 64 | 58 | 79 | 107 | 308 |
|
2 | 全夏庆 | 101830215405939 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 65 | 52 | 88 | 118 | 323 |
|
3 | 赵帅 | 102860230307507 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 61 | 63 | 108 | 96 | 328 |
|
4 | 焦煜祺 | 103590210005956 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 57 | 50 | 86 | 120 | 313 |
|
5 | 牛宇童 | 102170000061016 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 77 | 55 | 59 | 118 | 309 |
|
6 | 范宇飞 | 101450000005316 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 72 | 50 | 72 | 114 | 308 |
|
7 | 付俊杰 | 101830215415935 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 63 | 58 | 76 | 118 | 315 |
|
8 | 刘朗 | 101450000008900 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 69 | 46 | 87 | 136 | 338 |
|
9 | 王坤 | 101510000401781 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 74 | 37 | 74 | 123 | 308 |
|
10 | 熊曌宇 | 103350000925645 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 78 | 71 | 78 | 81 | 308 |
|
11 | 雷存兴 | 100130304070525 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 67 | 66 | 95 | 96 | 324 |
|
12 | 耿培培 | 100130049070115 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 64 | 69 | 69 | 106 | 308 |
|
13 | 陈洋 | 100070000014073 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 67 | 52 | 131 | 78 | 328 |
|
14 | 杜金 | 104910320114179 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 68 | 45 | 84 | 121 | 318 |
|
15 | 王岩 | 101510000401737 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 71 | 48 | 78 | 126 | 323 |
|
16 | 刘斌毓 | 101830215413609 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 76 | 56 | 76 | 114 | 322 |
|
17 | 郝帅 | 101830215412877 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 72 | 45 | 77 | 124 | 318 |
|
18 | 李哲阳 | 101450000005814 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 75 | 59 | 85 | 112 | 331 |
|
19 | 司书庆 | 101450000012252 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 73 | 64 | 76 | 110 | 323 |
|
20 | 谭钧 | 118450005005761 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 67 | 64 | 88 | 119 | 338 |
|
21 | 孙迎港 | 102170000060582 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 72 | 52 | 57 | 127 | 308 |
|
22 | 黄志添 | 105740000025418 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 69 | 58 | 84 | 118 | 329 |
|
23 | 柳秀 | 101830215403359 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 68 | 57 | 75 | 129 | 329 |
|
24 | 王青 | 102170000061041 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 70 | 62 | 67 | 112 | 311 |
|
25 | 于子洋 | 101450000009637 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 71 | 47 | 87 | 122 | 327 |
|
26 | 蓝海乐 | 105740000025408 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 58 | 71 | 66 | 123 | 318 |
|
27 | 邵晨 | 101450000010753 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 77 | 72 | 68 | 105 | 322 |
|
28 | 盖晋平 | 101450000010752 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 62 | 72 | 77 | 113 | 324 |
|
29 | 成嘉 | 100560000102217 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 63 | 44 | 86 | 129 | 322 |
|
30 | 张春霆 | 101510000401800 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 65 | 52 | 84 | 122 | 323 |
|
31 | 王家琪 | 101510000401580 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 71 | 64 | 70 | 137 | 342 |
|
32 | 张瑞麟 | 101410230606690 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 74 | 56 | 92 | 115 | 337 |
|
33 | 刘占国 | 101830215310729 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 71 | 67 | 56 | 127 | 321 |
|
34 | 夏劲松 | 102170000060938 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 71 | 66 | 75 | 110 | 322 |
|
35 | 杜晓康 | 106140081208481 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 57 | 71 | 90 | 101 | 319 |
|
36 | 郑鑫 | 102170000061026 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 75 | 70 | 70 | 112 | 327 |
|
37 | 张晓琢 | 100040124403997 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 68 | 78 | 80 | 119 | 345 |
|
38 | 张力中 | 101830215307958 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 68 | 66 | 62 | 134 | 330 |
|
39 | 王卓 | 102170000060002 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 76 | 57 | 76 | 110 | 319 |
|
40 | 陈冠百 | 101830215302464 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 67 | 61 | 68 | 123 | 319 |
|
41 | 葛惠杰 | 102170000060540 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 73 | 67 | 62 | 116 | 318 |
|
42 | 李志斌 | 107180410913559 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 72 | 42 | 81 | 125 | 320 |
|
43 | 杨金云 | 107300121001996 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 75 | 62 | 77 | 110 | 324 |
|
44 | 尹子东 | 102170000061083 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 78 | 72 | 67 | 133 | 350 |
|
45 | 高源 | 102930210300556 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 74 | 55 | 73 | 124 | 326 |
|
46 | 赵泽晨 | 107010211007407 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 70 | 58 | 85 | 114 | 327 |
|
47 | 章智强 | 105740000024975 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 73 | 57 | 73 | 117 | 320 |
|
48 | 房小涵 | 102130020002384 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 83 | 58 | 82 | 94 | 317 |
|
49 | 李涛 | 102170000060880 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 71 | 58 | 85 | 103 | 317 |
|
50 | 闫爽 | 101830215312866 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 66 | 68 | 89 | 117 | 340 |
|
51 | 马岩 | 101830215307960 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 73 | 55 | 76 | 122 | 326 |
|
52 | 王珏 | 101410214305887 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 76 | 65 | 87 | 100 | 328 |
|
53 | 梁钰佳 | 105420431514725 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 52 | 72 | 71 | 127 | 322 |
|
54 | 刘洋 | 101510000402411 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 67 | 59 | 75 | 137 | 338 |
|
55 | 张涛 | 107300121002240 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 80 | 72 | 93 | 114 | 359 |
|
56 | 樊博彦 | 116640114014379 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 64 | 49 | 87 | 148 | 348 |
|
57 | 郭梓帆 | 105590210016141 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 75 | 74 | 101 | 96 | 346 |
|
58 | 张天龙 | 103580210009135 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 73 | 71 | 90 | 104 | 338 |
|
59 | 黄笛 | 101830215313078 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 74 | 75 | 81 | 113 | 343 |
|
60 | 冯闯 | 101830215412012 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 77 | 64 | 94 | 110 | 345 |
|
61 | 梁晨晨 | 101450000011884 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 69 | 61 | 101 | 117 | 348 |
|
62 | 银滔 | 105320431009181 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 67 | 74 | 91 | 110 | 342 |
|
63 | 赫斌 | 100540000003525 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 64 | 57 | 101 | 113 | 335 |
|
64 | 于佳左 | 102170000060810 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 78 | 75 | 93 | 129 | 375 |
|
65 | 赵泽源 | 100560006712008 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 64 | 65 | 102 | 122 | 353 |
|
66 | 关明晓 | 107300121002217 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 71 | 77 | 124 | 100 | 372 |
|
67 | 宋宁 | 100100200005819 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 62 | 81 | 98 | 121 | 362 |
|
68 | 严子涵 | 103370210000969 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 66 | 77 | 109 | 114 | 366 |
|
69 | 唐英璇 | 101510000402430 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 74 | 64 | 89 | 135 | 362 |
|
70 | 张玲玲 | 116640114124225 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 62 | 67 | 82 | 132 | 343 |
|
71 | 宾婷亮 | 100560038023519 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 68 | 78 | 71 | 128 | 345 |
|
72 | 林鹏 | 102930210301001 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 66 | 74 | 86 | 126 | 352 |
|
73 | 李叶光 | 101830215413366 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 67 | 53 | 88 | 125 | 333 |
|
74 | 张彤彤 | 101510000402628 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 76 | 58 | 106 | 126 | 366 |
|
75 | 邓浩男 | 102930210308952 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 67 | 67 | 81 | 128 | 343 |
|
76 | 陆豪 | 102990211311111 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 68 | 60 | 82 | 138 | 348 |
|
77 | 王鹏 | 102930210309560 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 61 | 71 | 80 | 137 | 349 |
|
78 | 刘涛 | 105320340709598 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 74 | 73 | 88 | 117 | 352 |
|
79 | 孟洁 | 100040131005379 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 63 | 62 | 99 | 119 | 343 |
|
80 | 舒世泰 | 101510000402602 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 72 | 59 | 85 | 136 | 352 |
|
81 | 杜首钢 | 101510000402547 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 69 | 60 | 109 | 130 | 368 |
|
82 | 任涵彬 | 101510000402014 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 68 | 69 | 85 | 138 | 360 |
|
83 | 倪庆航 | 100070000014408 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 61 | 63 | 94 | 126 | 344 |
|
84 | 王晓 | 101510000402529 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 73 | 62 | 71 | 123 | 329 |
|
85 | 张彤 | 104030085417110 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 68 | 60 | 83 | 123 | 334 |
|
86 | 朱峻逸 | 106110524080241 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 68 | 62 | 76 | 124 | 330 |
|
87 | 林帆 | 100560015616025 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 64 | 64 | 92 | 130 | 350 |
|
88 | 冯贤杰 | 118450005006058 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 70 | 63 | 78 | 120 | 331 |
|
89 | 林明豪 | 103840213313069 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 64 | 74 | 81 | 103 | 322 |
|
90 | 范俊杰 | 100190032135087 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 62 | 73 | 81 | 106 | 322 |
|
91 | 陈婧伊 | 100040231708042 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 66 | 61 | 118 | 99 | 344 |
|
92 | 程可 | 106130085400725 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 72 | 54 | 115 | 113 | 354 |
|
93 | 李凡 | 105330140213151 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 73 | 75 | 89 | 110 | 347 |
|
94 | 车子轩 | 102170000060251 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 77 | 70 | 81 | 124 | 352 |
|
95 | 杨鹏飞 | 101510000402657 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 71 | 68 | 73 | 140 | 352 |
|
96 | 陈明辉 | 105330220713184 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 67 | 73 | 82 | 131 | 353 |
|
97 | 颜培森 | 101510000402545 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 69 | 53 | 79 | 147 | 348 |
|
98 | 邵禹桐 | 101450000009303 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 68 | 66 | 102 | 116 | 352 |
|
99 | 苑庆贤 | 107010371009454 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 74 | 71 | 97 | 113 | 355 |
|
100 | 陈海明 | 103040213000464 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 60 | 72 | 96 | 122 | 350 |
|
101 | 刘乾 | 106110524080148 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 72 | 78 | 76 | 128 | 354 |
|
102 | 蒋玲 | 102550000007117 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 62 | 58 | 99 | 125 | 344 |
|
103 | 刘港 | 118450005006497 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 80 | 58 | 82 | 129 | 349 |
|
104 | 张建林 | 102930210305650 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 63 | 64 | 86 | 133 | 346 |
|
105 | 袁鸣 | 101510000402458 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 60 | 65 | 82 | 136 | 343 |
|
106 | 权霜霜 | 100070000014087 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 64 | 58 | 92 | 114 | 328 |
|
107 | 阚保硕 | 102550000007127 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 66 | 67 | 83 | 127 | 343 |
|
108 | 罗荣昌 | 104910320314326 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 64 | 60 | 88 | 133 | 345 |
|
109 | 周训凯 | 102840213203624 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 65 | 78 | 92 | 105 | 340 |
|
计算机科学与技术学院
2020年5月21日



