计算机科学与技术学院2020年硕士研究生招生考试复试考生成绩公示(一批次调剂) | |||||||||
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 学习方式 | 报考专业名称 | 研究方向名称 | 复试总分 | 初试总分 | 总成绩 | 备注 |
1 | 邵晨 | 101450000010753 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 87.2 | 322 | 71.24 | 拟录取 |
2 | 成嘉 | 100560000102217 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 78.6 | 322 | 68.66 | 拟录取 |
3 | 杜晓康 | 106140081208481 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 83.4 | 319 | 69.68 | 拟录取 |
4 | 张晓琢 | 100040124403997 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 82.4 | 345 | 73.02 | 拟录取 |
5 | 王卓 | 102170000060002 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 82 | 319 | 69.26 | 拟录取 |
6 | 葛惠杰 | 102170000060540 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 88.6 | 318 | 71.1 | 拟录取 |
7 | 高源 | 102930210300556 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 67.8 | 326 | 65.98 | 拟录取 |
8 | 章智强 | 105740000024975 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 80 | 320 | 68.8 | 拟录取 |
9 | 李涛 | 102170000060880 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 80 | 317 | 68.38 | 拟录取 |
10 | 马岩 | 101830215307960 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 66.8 | 326 | 65.68 | 拟录取 |
11 | 盖晋平 | 101450000010752 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 74.6 | 324 | 67.74 | 拟录取 |
12 | 张春霆 | 101510000401800 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 65.6 | 323 | 64.9 | 拟录取 |
13 | 张瑞麟 | 101410230606690 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 86.2 | 337 | 73.04 | 拟录取 |
14 | 夏劲松 | 102170000060938 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 76 | 322 | 67.88 | 拟录取 |
15 | 郑鑫 | 102170000061026 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 82.8 | 327 | 70.62 | 拟录取 |
16 | 张力中 | 101830215307958 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 84.6 | 330 | 71.58 | 拟录取 |
17 | 陈冠百 | 101830215302464 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 81.6 | 319 | 69.14 | 拟录取 |
18 | 李志斌 | 107180410913559 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 80.6 | 320 | 68.98 | 拟录取 |
19 | 尹子东 | 102170000061083 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 80.6 | 350 | 73.18 | 拟录取 |
20 | 闫爽 | 101830215312866 | 全日制 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 88.8 | 340 | 74.24 | 拟录取 |
21 | 曹宇彤 | 103000211106684 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 84.4 | 308 | 68.44 | 拟录取 |
22 | 牛宇童 | 102170000061016 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 78.6 | 309 | 66.84 | 拟录取 |
23 | 王坤 | 101510000401781 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 87.8 | 308 | 69.46 | 拟录取 |
24 | 陈洋 | 100070000014073 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 67.4 | 328 | 66.14 | 拟录取 |
25 | 郝帅 | 101830215412877 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 76.2 | 318 | 67.38 | 拟录取 |
26 | 孙迎港 | 102170000060582 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 72.8 | 308 | 64.96 | 拟录取 |
27 | 柳秀 | 101830215403359 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 75.2 | 329 | 68.62 | 拟录取 |
28 | 全夏庆 | 101830215405939 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 69.4 | 323 | 66.04 | 拟录取 |
29 | 焦煜祺 | 103590210005956 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 73.2 | 313 | 65.78 | 拟录取 |
30 | 范宇飞 | 101450000005316 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 80.6 | 308 | 67.3 | 拟录取 |
31 | 熊曌宇 | 103350000925645 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 87.4 | 308 | 69.34 | 拟录取 |
32 | 杜金 | 104910320114179 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 85.8 | 318 | 70.26 | 拟录取 |
33 | 刘斌毓 | 101830215413609 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 67.4 | 322 | 65.3 | 拟录取 |
34 | 李哲阳 | 101450000005814 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 68.4 | 331 | 66.86 | 拟录取 |
35 | 王青 | 102170000061041 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 71.6 | 311 | 65.02 | 拟录取 |
36 | 黄志添 | 105740000025418 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 78.6 | 329 | 69.64 | 拟录取 |
37 | 蓝海乐 | 105740000025408 | 全日制 | 软件工程 | 不区分研究方向 | 80 | 318 | 68.52 | 拟录取 |
38 | 张涛 | 107300121002240 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 67.4 | 359 | 70.48 | 拟录取 |
39 | 严子涵 | 103370210000969 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 62 | 366 | 69.84 | 拟录取 |
40 | 林鹏 | 102930210301001 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 82.2 | 352 | 73.94 | 拟录取 |
41 | 王鹏 | 102930210309560 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 80.8 | 349 | 73.1 | 拟录取 |
42 | 杜首钢 | 101510000402547 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 61.6 | 368 | 70 | 拟录取 |
43 | 林帆 | 100560015616025 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 78 | 350 | 72.4 | 拟录取 |
44 | 杨鹏飞 | 101510000402657 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 79.4 | 352 | 73.1 | 拟录取 |
45 | 颜培森 | 101510000402545 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 86.6 | 348 | 74.7 | 拟录取 |
46 | 苑庆贤 | 107010371009454 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 80.6 | 355 | 73.88 | 拟录取 |
47 | 樊博彦 | 116640114014379 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 69 | 348 | 69.42 | 拟录取 |
48 | 黄笛 | 101830215313078 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 85.8 | 343 | 73.76 | 拟录取 |
49 | 赵泽源 | 100560006712008 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 87.8 | 353 | 75.76 | 拟录取 |
50 | 梁晨晨 | 101450000011884 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 69.4 | 348 | 69.54 | 拟录取 |
51 | 宋宁 | 100100200005819 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 86 | 362 | 76.48 | 拟录取 |
52 | 陆豪 | 102990211311111 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 86.4 | 348 | 74.64 | 拟录取 |
53 | 舒世泰 | 101510000402602 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 90.6 | 352 | 76.46 | 拟录取 |
54 | 倪庆航 | 100070000014408 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 78.4 | 344 | 71.68 | 拟录取 |
55 | 程可 | 106130085400725 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 63.8 | 354 | 68.7 | 拟录取 |
56 | 车子轩 | 102170000060251 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 81 | 352 | 73.58 | 拟录取 |
57 | 陈明辉 | 105330220713184 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 61 | 353 | 67.72 | 拟录取 |
58 | 邵禹桐 | 101450000009303 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 66.4 | 352 | 69.2 | 拟录取 |
59 | 刘港 | 118450005006497 | 全日制 | 电子信息 | 计算机技术 | 81.2 | 349 | 73.22 | 拟录取 |
60 | 王珏 | 101410214305887 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 77.2 | 328 | 69.08 | 拟录取 |
61 | 刘洋 | 101510000402411 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 69 | 338 | 68.02 | 拟录取 |
62 | 银滔 | 105320431009181 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 66 | 342 | 67.68 | 拟录取 |
63 | 李叶光 | 101830215413366 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 69.2 | 333 | 67.38 | 拟录取 |
64 | 邓浩男 | 102930210308952 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 80.2 | 343 | 72.08 | 拟录取 |
65 | 王晓 | 101510000402529 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 81 | 329 | 70.36 | 拟录取 |
66 | 朱峻逸 | 106110524080241 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 80.8 | 330 | 70.44 | 拟录取 |
67 | 林明豪 | 103840213313069 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 64.2 | 322 | 64.34 | 拟录取 |
68 | 陈婧伊 | 100040231708042 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 70.2 | 344 | 69.22 | 拟录取 |
69 | 张建林 | 102930210305650 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 81.6 | 346 | 72.92 | 拟录取 |
70 | 权霜霜 | 100070000014087 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 78 | 328 | 69.32 | 拟录取 |
71 | 周训凯 | 102840213203624 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 75.2 | 340 | 70.16 | 拟录取 |
72 | 梁钰佳 | 105420431514725 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 82 | 322 | 69.68 | 拟录取 |
73 | 张天龙 | 103580210009135 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 85.8 | 338 | 73.06 | 拟录取 |
74 | 赫斌 | 100540000003525 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 60.6 | 335 | 65.08 | 拟录取 |
75 | 宾婷亮 | 100560038023519 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 89.4 | 345 | 75.12 | 拟录取 |
76 | 任涵彬 | 101510000402014 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 88.6 | 360 | 76.98 | 拟录取 |
77 | 张彤 | 104030085417110 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 59.2 | 334 | 64.52 | 复试不合格 |
78 | 范俊杰 | 100190032135087 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 82 | 322 | 69.68 | 拟录取 |
79 | 冯贤杰 | 118450005006058 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 88.6 | 331 | 72.92 | 拟录取 |
80 | 刘乾 | 106110524080148 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 83 | 354 | 74.46 | 拟录取 |
81 | 袁鸣 | 101510000402458 | 全日制 | 电子信息 | 软件工程 | 67 | 343 | 68.12 | 拟录取 |
注:公示3天 | |||||||||
计算机科学与技术学院
2020.05.24


