2021年4月18日,由工业和信息化部人才交流中心主办、我校承办的第十二届全国软件和信息技术专业人才大赛(软件类和电子类黑龙江省省赛)顺利举行。
比赛筹备期间,教务处大力支持赛事工作,教务处王义文处长统筹安排、协调比赛场地、设计比赛环境、亲临指导比赛现场;计算机科学与技术学院黄海副院长、唐远新副院长领导相关负责老师于波、高俊锋、陈才、陈维民、于立洋、叶飞等加班加点、全心全力筹备本次大赛,从组织参赛、比赛软硬件环境调式构建、考前模拟等方面做了细致入微的工作。测控技术与通信工程学院、自动化学院、电气学院及现代教育技术中心等部门也给予极大支持。
比赛当天,来自我校计算机科学与技术学院、电气与电子工程学院、测控技术与通信工程学院、自动化学院等单位的403名选手参加了本赛点软件类比赛,91名选手参加了本赛点电子类比赛。本届省赛共有来自全国30个省市自治区1300余所高校的7.5万余名选手报名参加了个人赛的角逐。
我校学生参加了A组(211/985院校)省赛,与哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、东北林业大学、东北农业大学的同学进行竞赛。我校学子取得了较好成绩,软件类和电子类获奖总数均位于全省第一。在本次软件类A组比赛中荣获佳绩,获奖89项(哈尔滨工程大学55项,东北林业大学53项,东北农业大学14项,哈尔滨工业大学3项),其中,一等奖23项(全省共87项),二等奖29项,三等奖37项。另外,我校学生在本次电子类比赛中荣获佳绩,共获奖64项,其中,一等奖21项(全省共48项),二等奖24项,三等奖19项。
计算机科学与技术19-1郑然同学(指导教师:唐远新)、软件工程18-8邵蔚同学(指导教师:于波) 、物联网工程18-1陈晨阳同学(指导教师:高俊锋)分别获得“C/C++程序设计大学A组”、“Java软件开发大学A组“、“单片机设计与开发“全省第三名的好成绩;软件工程19级研究生张博荣同学获得“Python程序设计大学组”获得全省第一(指导教师:张淑丽),我校已连续两届比赛获此殊荣;软件工程19级研究生李文奇同学、软件工程20级研究生何莎莎同学(指导教师:孙广路)分别获得获得“C++程序设计研究生组”、“Java软件开发研究生组”全省第一。
近五年学校借工程教育认证之东风,坚持办学特色,树立了“以学生为中心、产出导向、持续改进”的教学理念,注重内涵建设和教育质量的提升,鼓励大学生参加科技创新活动,尤其是中国高等教育学会认可的学科竞赛,持续提高人才培养质量。我校已经连续组织参加12届赛事,成功举办该赛事六年,提升了我校在软件和信息技术设计竞赛领域的影响力,得到业界认可。该项赛事的开展,为我校培养工程实践能力强、创新能力强的高素质复合型“新工科”人才提供了创新教学实践平台。通过本次软件大赛,我校参赛学子提升了创新能力、问题分析与求解能力、工程实践能力以及可持续发展等能力,为后续学习指引了方向。本次比赛的全国总决赛将于6月份进行,获得省赛一等奖的同学将有机会参加国赛的比拼,预祝我校参加决赛的学子再接再厉,取得理想成绩,为学校争光!

教务处王义文处长视察比赛现场

软件类比赛现场

电子类比赛现场

志愿者合影
软件类获奖名单:
准考证号 | 考生姓名 | 比赛科目 | 获奖等级 | 专业班级 |
1262569 | 郑然 | C/C++程序设计大学 A 组 | 一等奖 | 计算机科学与技术19-1 |
1262318 | 邵蔚 | Java 软件开发大学 A 组 | 一等奖 | 软件工程18-8 |
1262222 | 张博荣 | Python 程序设计大学组 | 一等奖 | 软件工程研19 |
1262344 | 何莎莎 | Java 软件开发研究生组 | 一等奖 | 软件工程研20 |
1262556 | 李文奇 | C/C++程序设计研究生组 | 一等奖 | 软件工程研19 |
1262481 | 王天昊 | C/C++程序设计大学 A 组 | 一等奖 | 计算机科学与技术19-10 |
1262506 | 秦爽浪 | C/C++程序设计大学 A 组 | 一等奖 | 计算机科学与技术19-6 |
1262416 | 朱原销 | C/C++程序设计大学 A 组 | 一等奖 | 大数据20-1 |
1262465 | 肖健 | C/C++程序设计大学 A 组 | 一等奖 | 计算机科学与技术18-6 |
1262507 | 邓大路 | C/C++程序设计大学 A 组 | 一等奖 | 计算机科学与技术20-4 |
1262430 | 贾永刚 | C/C++程序设计大学 A 组 | 一等奖 | 软件工程19-3 |
1262552 | 李承斌 | C/C++程序设计大学 A 组 | 一等奖 | 计算机科学与技术20-5 |
1262597 | 胡启炜 | C/C++程序设计大学 A 组 | 一等奖 | 计算机科学与技术19-1 |
1262229 | 马英杰 | C/C++程序设计大学 A 组 | 一等奖 | 计算机科学与技术20-7 |
1262602 | 吕锦泽 | C/C++程序设计大学 A 组 | 一等奖 | 光电信息科学与工程20-2 |
1262366 | 景世龙 | C/C++程序设计大学 B 组 | 一等奖 | 自动化18-5 |
1251066 | 朱帅奇 | C/C++程序设计大学 B 组 | 一等奖 | 通信工程18-2 |
1262578 | 姜珺峤 | C/C++程序设计研究生组 | 一等奖 | 计算机科学与技术研20 |
1262592 | 李天麟 | C/C++程序设计研究生组 | 一等奖 | 计算机技术研19 |
1262596 | 张力中 | C/C++程序设计研究生组 | 一等奖 | 计算机科学与技术研20 |
1262346 | 颜培森 | Java 软件开发研究生组 | 一等奖 | 计算机技术研20-2 |
1262182 | 郑嘉成 | Python 程序设计大学组 | 一等奖 | 软件工程研19 |
1262184 | 黄凯 | Python 程序设计大学组 | 一等奖 | 软件工程研19 |
1262186 | 夏劲松 | Python 程序设计大学组 | 一等奖 | 计算机科学与技术研20 |
1262198 | 刘斌毓 | Python 程序设计大学组 | 一等奖 | 软件工程研20 |
1262203 | 邓培至 | C/C++程序设计大学 A 组 | 二等奖 | 机械18-4 |
1262233 | 胡振煌 | C/C++程序设计大学 A 组 | 二等奖 | 网络工程19-2 |
1262401 | 赖科华 | C/C++程序设计大学 A 组 | 二等奖 | 软件工程20-6 |
1262313 | 李美璇 | C/C++程序设计大学 A 组 | 二等奖 | 网络工程18-2 |
1262275 | 李明大 | C/C++程序设计大学 A 组 | 二等奖 | 计算机科学与技术18-3 |
1262427 | 刘嘉源 | C/C++程序设计大学 A 组 | 二等奖 | 计算机科学与技术18-7 |
1262388 | 马文博 | C/C++程序设计大学 A 组 | 二等奖 | 软件工程19-8 |
1262450 | 潘铠莹 | C/C++程序设计大学 A 组 | 二等奖 | 集成电路设计与集成系统20-2 |
1262466 | 潘子翔 | C/C++程序设计大学 A 组 | 二等奖 | 测控技术与技术19-3 |
1262287 | 秦旺 | C/C++程序设计大学 A 组 | 二等奖 | 计算机科学与技术19-8 |
1262359 | 邱顺然 | C/C++程序设计大学 A 组 | 二等奖 | 计算机科学与技术18-7 |
1262357 | 王江洋 | C/C++程序设计大学 A 组 | 二等奖 | 电子信息工程19-1 |
1262199 | 张浩 | C/C++程序设计大学 A 组 | 二等奖 | 计算机科学与技术19-10 |
1262217 | 张诗博 | C/C++程序设计大学 A 组 | 二等奖 | 计算机科学与技术19-6 |
1262564 | 陈明辉 | C/C++程序设计研究生组 | 二等奖 | 计算机技术专硕研20 |
1262570 | 吉宝伦 | C/C++程序设计研究生组 | 二等奖 | 计算机科学与技术研20 |
1262590 | 刘昕雨 | C/C++程序设计研究生组 | 二等奖 | 计算机科学与技术博20 |
1262580 | 马朋彬 | C/C++程序设计研究生组 | 二等奖 | 软件工程研19 |
1262582 | 张斯达 | C/C++程序设计研究生组 | 二等奖 | 软件专硕研19 |
1262574 | 郑鑫 | C/C++程序设计研究生组 | 二等奖 | 计算机科学与技术研20 |
1262272 | 高传奇 | Java 软件开发大学 A 组 | 二等奖 | 计算机科学与技术18-2 |
1262330 | 欧可涵 | Java 软件开发大学 A 组 | 二等奖 | 计算机科学与技术18-10 |
1262290 | 张琛 | Java 软件开发大学 A 组 | 二等奖 | 软件工程18-2 |
1262230 | 张起 | Java 软件开发大学 A 组 | 二等奖 | 网络工程18-2 |
1262350 | 宾婷亮 | Java 软件开发研究生组 | 二等奖 | 软件工程研20 |
1262352 | 袁梦 | Java 软件开发研究生组 | 二等奖 | 计算机科学与技术研19 |
1262204 | 成嘉 | Python 程序设计大学组 | 二等奖 | 计算机科学与技术研20 |
1262202 | 李鑫宇 | Python 程序设计大学组 | 二等奖 | 计算机科学与技术研20 |
1262192 | 伍沛宇 | Python 程序设计大学组 | 二等奖 | 计算机科学与技术18-9 |
1262249 | 龚敬博 | C/C++程序设计大学 A 组 | 三等奖 | 计算机科学与技术18-6 |
1262472 | 韩飞驰 | C/C++程序设计大学 A 组 | 三等奖 | 计算机科学与技术19-8 |
1262213 | 贾广亮 | C/C++程序设计大学 A 组 | 三等奖 | 计算机科学与技术20-8 |
1262579 | 梁志通 | C/C++程序设计大学 A 组 | 三等奖 | 计算机科学与技术19-2 |
1262245 | 刘鹏飞 | C/C++程序设计大学 A 组 | 三等奖 | 计算机科学与技术20-7 |
1262595 | 卢冰 | C/C++程序设计大学 A 组 | 三等奖 | 网络工程20-1 |
1262385 | 彭睿杰 | C/C++程序设计大学 A 组 | 三等奖 | 软件工程17-2 |
1262551 | 唐雪瑞 | C/C++程序设计大学 A 组 | 三等奖 | 计算机科学与技术19-8 |
1262349 | 田克蓬 | C/C++程序设计大学 A 组 | 三等奖 | 计算机科学与技术19-8 |
1262478 | 王刚 | C/C++程序设计大学 A 组 | 三等奖 | 计算机科学与技术18-1 |
1262482 | 王诗雅 | C/C++程序设计大学 A 组 | 三等奖 | 软件工程20-1 |
1262283 | 徐思崇 | C/C++程序设计大学 A 组 | 三等奖 | 软件工程19-8 |
1262464 | 张桂铭 | C/C++程序设计大学 A 组 | 三等奖 | 软件工程20-2 |
1262589 | 张连胜 | C/C++程序设计大学 A 组 | 三等奖 | 网络工程20-1 |
1262371 | 张帅峰 | C/C++程序设计大学 A 组 | 三等奖 | 计算机科学与技术19-8 |
1262471 | 赵子骏 | C/C++程序设计大学 A 组 | 三等奖 | 网络工程 18-3 |
1262593 | 朱建宇 | C/C++程序设计大学 A 组 | 三等奖 | 计算机科学与技术20-3 |
1262598 | 杜金 | C/C++程序设计研究生组 | 三等奖 | 软件工程研20 |
1262558 | 韩越林 | C/C++程序设计研究生组 | 三等奖 | 软件工程研19-2 |
1262560 | 李叶光 | C/C++程序设计研究生组 | 三等奖 | 电子信息研20 |
1262594 | 李玉琪 | C/C++程序设计研究生组 | 三等奖 | 计算机科学与技术研20 |
1262586 | 林帆 | C/C++程序设计研究生组 | 三等奖 | 计算机科学与技术研20-2 |
1262562 | 卢卫华 | C/C++程序设计研究生组 | 三等奖 | 软件工程研19 |
1262568 | 宋宁 | C/C++程序设计研究生组 | 三等奖 | 计算机科学与技术研20 |
1262601 | 王宁 | C/C++程序设计研究生组 | 三等奖 | 计算机科学与技术研19 |
1262554 | 周志成 | C/C++程序设计研究生组 | 三等奖 | 机械研20 |
1258999 | 方泊淋 | EDA 设计与开发大学组 | 三等奖 | 电子信息研20 |
1262270 | 高铭泽 | Java 软件开发大学 A 组 | 三等奖 | 计算机科学与技术18-9 |
1262242 | 裴远华 | Java 软件开发大学 A 组 | 三等奖 | 计算机科学与技术18-6 |
1262278 | 任婷婷 | Java 软件开发大学 A 组 | 三等奖 | 计算机科学与技术18-10 |
1262288 | 卫政鑫 | Java 软件开发大学 A 组 | 三等奖 | 计算机科学与技术18-9 |
1262348 | 舒世泰 | Java 软件开发研究生组 | 三等奖 | 计算机科学与技术研20-2 |
1262340 | 宋鑫 | Java 软件开发研究生组 | 三等奖 | 计算机科学与技术研19 |
1262360 | 王冠群 | Java 软件开发研究生组 | 三等奖 | 软件工程研19 |
1262342 | 周训凯 | Java 软件开发研究生组 | 三等奖 | 电子信息研20 |
1262214 | 曲芊羽 | Python 程序设计大学组 | 三等奖 | 计算机科学与技术18-8 |
1262218 | 赵泽源 | Python 程序设计大学组 | 三等奖 | 电子信息计算机专硕研20-2 |
电子类获奖名单:
准考证号 | 考生姓名 | 科目名称 | 奖项 | 专业班级 |
1263309 | 陈晨阳 | 单片机设计与开发大学组 | 一等奖 | 物联网工程18-1 |
1263325 | 陈建航 | 单片机设计与开发大学组 | 一等奖 | 电信19-3 |
1263320 | 冯善泓 | 单片机设计与开发大学组 | 一等奖 | 电气工程及其自动化18-9 |
1263334 | 谷宇龙 | 单片机设计与开发大学组 | 一等奖 | 电气工程及其自动化18-4 |
1263300 | 黄家伟 | 单片机设计与开发大学组 | 一等奖 | 电气工程及其自动化19-2 |
1263254 | 黄正宇 | 单片机设计与开发大学组 | 一等奖 | 电气工程及其自动化18-7 |
1263276 | 季盛 | 单片机设计与开发大学组 | 一等奖 | 电子信息工程18-2 |
1263278 | 冀超 | 单片机设计与开发大学组 | 一等奖 | 自动化18-3 |
1263307 | 蒋金波 | 单片机设计与开发大学组 | 一等奖 | 自动化18-2 |
1263306 | 荆嘉奇 | 单片机设计与开发大学组 | 一等奖 | 电气工程及其自动化20-2 |
1263262 | 李跃龙 | 单片机设计与开发大学组 | 一等奖 | 电子信息工程18-2 |
1263290 | 林树旭 | 单片机设计与开发大学组 | 一等奖 | 电气工程及其自动化19-11 |
1263297 | 刘锃垒 | 单片机设计与开发大学组 | 一等奖 | 测控技术与仪器19-2 |
1263288 | 乔胜男 | 单片机设计与开发大学组 | 一等奖 | 通信工程18-3 |
1263258 | 王浩丞 | 单片机设计与开发大学组 | 一等奖 | 电气工程及其自动化18-4 |
1263293 | 魏华超 | 单片机设计与开发大学组 | 一等奖 | 电气18-9 |
1263303 | 吴昊 | 单片机设计与开发大学组 | 一等奖 | 电气18-3 |
1263319 | 袁文涛 | 单片机设计与开发大学组 | 一等奖 | 电气工程及其自动化19-3 |
1263286 | 张琨 | 单片机设计与开发大学组 | 一等奖 | 电气工程及其自动化18-6 |
1263251 | 张帅涛 | 单片机设计与开发大学组 | 一等奖 | 测控技术与仪器19-3 |
1263304 | 张泽钰 | 单片机设计与开发大学组 | 一等奖 | 电气工程及其自动化19-16 |
1263284 | 程荣 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 自动化19-4 |
1263247 | 宫境遥 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 电气工程及其自动化20-14 |
1263250 | 贺俊伟 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 电气工程及其自动化19-4 |
1263267 | 胡小文 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 计算机科学与技术18-2 |
1263317 | 胡泽楷 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 电气工程及其自动化19-9 |
1263292 | 李翰堂 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 电子信息工程18-2 |
1263316 | 李珂凡 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 电子信息工程18-2 |
1263324 | 李思晗 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 电气工程及其自动化20-6 |
1263275 | 李腾飞 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 电气工程及其自动化18-13 |
1254449 | 李晓宇 | 嵌入式设计与开发大学组 | 二等奖 | 计算机科学与技术19-7 |
1263328 | 李泽宇 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 集成电路设计与集成系统18-2 |
1263249 | 刘成峰 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 测控技术与仪器19-6 |
1263302 | 刘振培 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 电子信息工程19-3 |
1263314 | 罗浩洋 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 电气工程及其自动化18-8 |
1263252 | 王搏宇 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 电气工程及其自动化18-8 |
1263301 | 王梦超 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 测控技术与仪器18-3 |
1263272 | 韦文婧 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 电子信息工程18-1 |
1263298 | 夏纪洋 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 电子信息工程18-1 |
1263264 | 余秀普 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 计算机科学与技术18-2 |
1263313 | 张弛 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 测控技术与仪器18-2班 |
1263305 | 张冲 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 自动化18-2 |
1263274 | 张济瑾 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 电子信息工程19-1 |
1263266 | 张拓 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 测控技术与仪器18-2班 |
1263330 | 周玉洁 | 单片机设计与开发大学组 | 二等奖 | 通信工程18-1 |
1263299 | 丁鸿宇 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 电气工程及其自动化18-7 |
1263315 | 杜新涛 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 测控技术与仪器18-2班 |
1258999 | 方泊淋 | EDA 设计与开发大学组 | 三等奖 | 电子信息研20 |
1263312 | 冯洋 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 电气工程及其自动化18-14 |
1263283 | 康成璐 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 电子信息工程19-2 |
1263260 | 林峻宇 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 电气工程及其自动化18-15 |
1263268 | 林若浦 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 电信19-1 |
1263322 | 刘柏岩 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 测控技术与仪器19-6 |
1263265 | 刘书赫 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 计算机科学与技术18-4 |
1263329 | 陆子建 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 电子信息工程20-3 |
1263296 | 秦梦娇 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 电信19-2 |
1263282 | 王丁冉 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 能源19-2 |
1263255 | 王丽榕 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 测控技术与仪器19-4 |
1263311 | 王英奇 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 集成电路18-2 |
1263253 | 杨嘉齐 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 电气工程及其自动化19-5 |
1263248 | 于博文 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 电气工程及其自动化19-4 |
1254450 | 张春超 | 嵌入式设计与开发大学组 | 三等奖 | 电气18-2 |
1263332 | 张鸿昊 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 测控技术与仪器18-2 |
1263279 | 张育军 | 单片机设计与开发大学组 | 三等奖 | 电气工程及其自动化18-5 |


