计算机科学与技术学院2021级硕士研究生导师互选名单 | ||||||||
序号 | 导师姓名 | 已选择的学生 | ||||||
1 | 张凤斌 | 082邓昊 | 050盛朝阳 | 131黄洪海 | ||||
2 | 孙广路 | 084 李秀娇 | 003逯永健 | 002王家辉 | 113王艺达 | |||
3 | 何勇军 | 010石峥 | 136李超炜 | 133霍豪杰 | 159刘皓晨 | 130杨晓娜 | 18王泽鑫 | |
4 | 黄海 | 044武敏 | 140唐新琳 | 145陈政宇 | 153李鑫 | 152高焕琦 | 160马天骐 | 026杨锦波 |
5 | 王健 | 055严钰萍 | 038张喆 | 081孟凡凡 | ||||
6 | 高雪瑶 | 045王可嘉 | 043王元飒 | 009闫少康 | 059-李威 | |||
7 | 朱素霞 | 041顾玢珂 | 022陈俊龙 | 004刘天宇 | 099王金印 | |||
8 | 李骜 | 017冯聪 | 029孙悦恭 | 028王泽宁 | 080王子臻 | |||
9 | 李兰英 | 123代诗淼 | 079林成承 | 144孙世翔 | ||||
10 | 李成严 | 112张磊 | 039郑企森 | |||||
11 | 王卫兵 | 086 高阳 | 095杨碧晴 | 008王泽宇 | ||||
12 | 万静 | 076李志华 | 077张茗洋 | 120李想 | ||||
13 | 王小玉 | 103田昊 | 027魏钰鑫 | 037芦荐宇 | 107张雨飞 | |||
14 | 裴树军 | 124孙诺楠 | 111贾苛威 | 090孙宇航 | ||||
15 | 何云斌 | 115张虎宾 | 117邵鹏程 | 73张兴宾 | ||||
16 | 陈海龙 | 015艾思雨 | 056崔欣莹 | 083安锐 | ||||
17 | 翟继强 | 105白忆鸽 | 100孙雪胤 | 92狄俊甬 | ||||
18 | 张宏国 | 128关志博 | 066张洪雷 | 042高宇航 | ||||
19 | 张春祥 | 132张育隆 | 053杨玉建 | 065-邵雅丽 | ||||
20 | 刘嘉辉 | 31周睿超 | 106王佳音 | 125王坤 | ||||
21 | 李松 | 054曹文琪 | 088 吴楠 | 121杨雨鑫 | 025王哲 | |||
22 | 王莉莉 | 114赵嘉宇 | 097张仁帅 | 062-霍明伟 | ||||
23 | 罗智勇 | 087许海峰 | 094谭善鑫 | 069刘心彤 | 61陈亚楠 | |||
24 | 苗世迪 | 001贾浩波 | 122周文进 | 072安云飞 | 129穆世凯 | |||
25 | 车楠 | 064关晟强 | 016刘江 | 046陈伟华 | ||||
26 | 刘宇鹏 | 012张江 | 067张禹豪 | 078张涵 | ||||
27 | 孙冬璞 | 118于耀淞 | 075张鹏 | 104朱雪峰 | ||||
28 | 尹芳 | 063叶家威 | 033吴振才 | |||||
29 | 张丽平 | 011李晶 | 060袁登科 | |||||
30 | 席亮 | 057苗德华 | 048李梦涵 | 036孟祥龙 | 014何东 | 134邓智博 | ||
31 | 丁博 | 013王涛 | 089张立宝 | |||||
32 | 崔鹏 | 030赵硕 | 021杨楠 | |||||
33 | 杨海陆 | 135孔德龙 | 035张庆财 | |||||
34 | 赵中楠 | 006周舟 | 071梁晓亮 | 126刘文靖 | ||||
35 | 刘欢 | 119吕强 | 052肖小 | |||||
36 | 张亚楠 | 007杨雪来 | 070 方岭 | 116李禹欧 | ||||
37 | 姜占鹏 | 146张中梁 | 155王友恒 | 143吕润泽 | ||||
38 | 赵石磊 | 147胡殿坤 | 023王浩丞 | 157庞英健 | ||||
39 | 程媛 | 019吴征 | 005彭程 | |||||
40 | 姚登举 | 096邓岳潇 | 32张博 | 58张雪慧 | 110李柏霖 | |||
41 | 孙岳中一 | 051薛刻辰 | 074韩旭 | |||||
42 | 杨锦锋 | 049周子涵 | 127汪正康 | |||||
43 | 陈晨 | 034代博涵 | 138李文文 | 047卜宇琳 | ||||
44 | 尹莉莉 | 085-李聪 | 098崔忠旺 | |||||
45 | 马超 | 109潘长港 | 102安琪 | |||||
46 | 于立洋 | 091宋昊 | ||||||
47 | 于波 | 20石屹 | 024叶朝挺 | |||||
48 | 唐远新 | 093孙楷轩 | ||||||
49 | 金飞虎 | 137陈家兴 | ||||||
50 | 杨慧晶 | 156田付全 | ||||||
51 | 张铁君 | 101董文婷 | ||||||
52 | 高明 | 108周志彦 | ||||||
53 | 郑国旭 | 141于信彪 | 148邓玉峰 | |||||
54 | 王曦 | 068周博文 | ||||||
55 | 李述 | 150刘慧玉 | 151杨佳 | |||||
59 | 梅金硕 | 142潘炳成 | ||||||
61 | 王建明 | 161张经纬 | 139刘勋倍 | |||||
62 | 王东兴 | 149葛其材 | 154赵妍 | |||||


