根据《关于印发<哈尔滨理工大学研究生收费标准及资助资金管理实施办法>的通知》(校发〔2021〕12号)和《关于开展2021-2022学年研究生学业综合奖学金评定工作的通知》文件精神,按照计算机科学与技术学院《计算机科学与技术学院研究生学业综合奖学金评定细则(2021年12月修订)》,经研究生本人申报,计算机科学与技术学院2022年研究生学业综合奖学金、学业奖助学金评审委员会评定,学院2019级博士研究生、2020级博士研究生共有10名学生获得2021-2022学年度研究生学业综合奖学金,名额等额,不分等级。学院2020级、2021级、2022级研究生共有242名学生获得2021-2022学年度研究生学业综合奖学金、研究生学业奖助学金。
具体名额分配如下:
2022级计算机研究生60个名额:一等奖学金14名,其中博士11名,硕士3名,二等奖学金46名。
2021级计算机硕士研究生107个名额:学业奖学金46名,一等学业助学金15名,二等学业助学金46名。
2021级计算机博士研究生9个名额:一等奖学金2名,二等奖学金4名,三等奖学金3名。
2020级计算机硕士研究生66个名额:一等奖学金7名,二等奖学金15名,三等奖学金44名。
2019级和2020级博士研究生10个名额,名额等额,不分等级。
具体名单如下:
2022级研究生学业奖学金(一年级奖学金)
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2210403065 | 吴鹏 | 一等 |
2 | 2210403068 | 徐铭聪 | 一等 |
3 | 2210403066 | 梁恒愉 | 一等 |
4 | 2210403069 | 梅三林 | 一等 |
5 | 2210403070 | 金晶 | 一等 |
6 | 2210403074 | 杨玉 | 一等 |
7 | 2210403071 | 王旭辉 | 一等 |
8 | 2210403072 | 刘佳 | 一等 |
9 | 2210403073 | 刘涵 | 一等 |
10 | 2210402075 | 王元飒 | 一等 |
11 | 2210402067 | 关志博 | 一等 |
12 | 2220400056 | 钟成宇 | 一等 |
13 | 2220400039 | 李响 | 一等 |
14 | 2220410139 | 陈鹏 | 一等 |
15 | 2220400003 | 陈勇 | 二等 |
16 | 2220400008 | 谢委衡 | 二等 |
17 | 2220400005 | 顾学瑞 | 二等 |
18 | 2220400011 | 王薇 | 二等 |
19 | 2220400004 | 王志强 | 二等 |
20 | 2220400002 | 马鹏源 | 二等 |
21 | 2220400015 | 张郑 | 二等 |
22 | 2220400012 | 张澐凯 | 二等 |
23 | 2220400001 | 马兴 | 二等 |
24 | 2220400013 | 栗嘉鸿 | 二等 |
25 | 2220400006 | 程新 | 二等 |
26 | 2220400040 | 臧家彤 | 二等 |
27 | 2220400041 | 张斌斌 | 二等 |
28 | 2220400049 | 白博超 | 二等 |
29 | 2220400043 | 李涤尘 | 二等 |
30 | 2220400044 | 吴浩民 | 二等 |
31 | 2220410057 | 邱瑾 | 二等 |
32 | 2220410058 | 江德鸿 | 二等 |
33 | 2220410063 | 李光超 | 二等 |
34 | 2220410065 | 玄奇凡 | 二等 |
35 | 2220410061 | 王新宇 | 二等 |
36 | 2220410059 | 洪振龙 | 二等 |
37 | 2220410064 | 高可心 | 二等 |
38 | 2220410060 | 孙宏博 | 二等 |
39 | 2220410066 | 郭璐瑶 | 二等 |
40 | 2220410072 | 尚宸羽 | 二等 |
41 | 2220410071 | 周航 | 二等 |
42 | 2220410067 | 周信澎 | 二等 |
43 | 2220410069 | 许谦 | 二等 |
44 | 2220410076 | 史元清 | 二等 |
45 | 2220410062 | 陈子旋 | 二等 |
46 | 2220410099 | 王昊 | 二等 |
47 | 2220410106 | 徐梦 | 二等 |
48 | 2220410090 | 何正阳 | 二等 |
49 | 2220410074 | 董祺 | 二等 |
50 | 2220410122 | 孙安祺 | 二等 |
51 | 2220410123 | 吴延庆 | 二等 |
52 | 2220410126 | 李润泽 | 二等 |
53 | 2220410125 | 罗智泰 | 二等 |
54 | 2220410127 | 王贝贝 | 二等 |
55 | 2220410141 | 王文韬 | 二等 |
56 | 2220410140 | 焦干 | 二等 |
57 | 2220410145 | 冀志艳 | 二等 |
58 | 2220410143 | 何迦南 | 二等 |
59 | 2220410147 | 杨凯钧 | 二等 |
60 | 2220410146 | 李之源 | 二等 |
2021级硕士研究生学业奖助学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2120400017 | 冯聪 | 学业奖学金 |
2 | 2120400004 | 刘天宇 | 学业奖学金 |
3 | 2120400011 | 李晶 | 学业奖学金 |
4 | 2120400001 | 贾浩波 | 学业奖学金 |
5 | 2120410121 | 杨雨鑫 | 学业奖学金 |
6 | 2120410084 | 李秀娇 | 学业奖学金 |
7 | 2120400019 | 吴征 | 学业奖学金 |
8 | 2120400054 | 曹文琪 | 学业奖学金 |
9 | 2120400047 | 卜宇琳 | 学业奖学金 |
10 | 2120410063 | 叶家威 | 学业奖学金 |
11 | 2120410077 | 张茗洋 | 学业奖学金 |
12 | 2120410094 | 谭善鑫 | 学业奖学金 |
13 | 2120410087 | 许海峰 | 学业奖学金 |
14 | 2120410119 | 吕强 | 学业奖学金 |
15 | 2120410060 | 袁登科 | 学业奖学金 |
16 | 2120400038 | 张喆 | 学业奖学金 |
17 | 2120400055 | 颜钰萍 | 学业奖学金 |
18 | 2120400021 | 杨楠 | 学业奖学金 |
19 | 2120410076 | 李志华 | 学业奖学金 |
20 | 2120410105 | 白忆鸽 | 学业奖学金 |
21 | 2120400039 | 郑企森 | 学业奖学金 |
22 | 2120400056 | 崔欣莹 | 学业奖学金 |
23 | 2120410114 | 赵嘉宇 | 学业奖学金 |
24 | 2120410093 | 孙楷轩 | 学业奖学金 |
25 | 2120400002 | 王家辉 | 学业奖学金 |
26 | 2120410153 | 李鑫 | 学业奖学金 |
27 | 2120400053 | 杨玉建 | 学业奖学金 |
28 | 2120410088 | 吴楠 | 学业奖学金 |
29 | 2120410151 | 杨佳 | 学业奖学金 |
30 | 2120410099 | 王金印 | 学业奖学金 |
31 | 2120400020 | 石屹 | 学业奖学金 |
32 | 2120410106 | 王佳音 | 学业奖学金 |
33 | 2120410133 | 霍豪杰 | 学业奖学金 |
34 | 2120410069 | 刘心彤 | 学业奖学金 |
35 | 2120400005 | 彭程 | 学业奖学金 |
36 | 2120410120 | 李想 | 学业奖学金 |
37 | 2120410073 | 张兴宾 | 学业奖学金 |
38 | 2120400015 | 艾思雨 | 学业奖学金 |
39 | 2120400006 | 周舟 | 学业奖学金 |
40 | 2120400022 | 陈俊龙 | 学业奖学金 |
41 | 2120400049 | 周子涵 | 学业奖学金 |
42 | 2120410065 | 邵雅丽 | 学业奖学金 |
43 | 2120400003 | 逯永健 | 学业奖学金 |
44 | 2120400033 | 吴振才 | 学业奖学金 |
45 | 2120400052 | 肖小 | 学业奖学金 |
46 | 2120400057 | 苗德华 | 学业奖学金 |
47 | 2120400018 | 王泽鑫 | 一等学业助学金 |
48 | 2120410144 | 孙世翔 | 一等学业助学金 |
49 | 2120400013 | 王涛 | 一等学业助学金 |
50 | 2120400034 | 代博涵 | 一等学业助学金 |
51 | 2120410159 | 刘皓晨 | 一等学业助学金 |
52 | 2120410123 | 代诗淼 | 一等学业助学金 |
53 | 2120400048 | 李梦涵 | 一等学业助学金 |
54 | 2120410156 | 田付全 | 一等学业助学金 |
55 | 2120410062 | 霍明伟 | 一等学业助学金 |
56 | 2120410129 | 穆世凯 | 一等学业助学金 |
57 | 2120410136 | 李超炜 | 一等学业助学金 |
58 | 2120410081 | 孟凡凡 | 一等学业助学金 |
59 | 2120410098 | 崔忠旺 | 一等学业助学金 |
60 | 2120410108 | 周志彦 | 一等学业助学金 |
61 | 2120410149 | 葛其材 | 一等学业助学金 |
62 | 2120400051 | 薛刻辰 | 二等学业助学金 |
63 | 2120410089 | 张立宝 | 二等学业助学金 |
64 | 2120410116 | 李禹欧 | 二等学业助学金 |
65 | 2120400035 | 张庆财 | 二等学业助学金 |
66 | 2120400037 | 芦荐宇 | 二等学业助学金 |
67 | 2120410117 | 邵鹏程 | 二等学业助学金 |
68 | 2120410075 | 张鹏 | 二等学业助学金 |
69 | 2120410103 | 田昊 | 二等学业助学金 |
70 | 2120410113 | 王艺达 | 二等学业助学金 |
71 | 2120400044 | 武敏 | 二等学业助学金 |
72 | 2120410118 | 于耀淞 | 二等学业助学金 |
73 | 2120410104 | 朱雪峰 | 二等学业助学金 |
74 | 2120400045 | 王可嘉 | 二等学业助学金 |
75 | 2120400046 | 陈伟华 | 二等学业助学金 |
76 | 2120400026 | 杨锦波 | 二等学业助学金 |
77 | 2120410135 | 孔德龙 | 二等学业助学金 |
78 | 2120410138 | 李文文 | 二等学业助学金 |
79 | 2120410096 | 邓岳潇 | 二等学业助学金 |
80 | 2120410126 | 刘文靖 | 二等学业助学金 |
81 | 2120410130 | 杨晓娜 | 二等学业助学金 |
82 | 2120400009 | 闫少康 | 二等学业助学金 |
83 | 2120400027 | 魏钰鑫 | 二等学业助学金 |
84 | 2120410101 | 董文婷 | 二等学业助学金 |
85 | 2120400023 | 王浩丞 | 二等学业助学金 |
86 | 2120400036 | 孟祥龙 | 二等学业助学金 |
87 | 2120410140 | 唐新琳 | 二等学业助学金 |
88 | 2120410072 | 安云飞 | 二等学业助学金 |
89 | 2120410112 | 张磊 | 二等学业助学金 |
90 | 2120410092 | 狄俊甬 | 二等学业助学金 |
91 | 2120410141 | 于信彪 | 二等学业助学金 |
92 | 2120410157 | 庞英健 | 二等学业助学金 |
93 | 2120410059 | 李威 | 二等学业助学金 |
94 | 2120400010 | 石峥 | 二等学业助学金 |
95 | 2120400041 | 顾玢珂 | 二等学业助学金 |
96 | 2120410125 | 王坤 | 二等学业助学金 |
97 | 2120410147 | 胡殿坤 | 二等学业助学金 |
98 | 2120410160 | 马天骐 | 二等学业助学金 |
99 | 2120410079 | 林成承 | 二等学业助学金 |
100 | 2120410097 | 张仁帅 | 二等学业助学金 |
101 | 2120410083 | 安锐 | 二等学业助学金 |
102 | 2120410154 | 赵妍 | 二等学业助学金 |
103 | 2120410152 | 高焕琦 | 二等学业助学金 |
104 | 2120410082 | 邓昊 | 二等学业助学金 |
105 | 2120400050 | 盛朝阳 | 二等学业助学金 |
106 | 2120410146 | 张中梁 | 二等学业助学金 |
107 | 2120400025 | 王哲 | 二等学业助学金 |
2020级研究生学业综合奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2020410119 | 刘乾 | 一等奖学金 |
2 | 2020410091 | 舒世泰 | 一等奖学金 |
3 | 2020910117 | 管封 | 一等奖学金 |
4 | 2020910133 | 蒋敏 | 一等奖学金 |
5 | 2020410063 | 杨晓秋 | 一等奖学金 |
6 | 2020410114 | 刘睿 | 一等奖学金 |
7 | 2020400054 | 孙迎港 | 一等奖学金 |
8 | 2020400033 | 王卓 | 二等奖学金 |
9 | 2020400052 | 范宇飞 | 二等奖学金 |
10 | 2020910124 | 王序峰 | 二等奖学金 |
11 | 2020400017 | 张晓琢 | 二等奖学金 |
12 | 2020410089 | 陈明辉 | 二等奖学金 |
13 | 2020410062 | 关小蕊 | 二等奖学金 |
14 | 2020400050 | 牛宇童 | 二等奖学金 |
15 | 2020400006 | 姜珺峤 | 二等奖学金 |
16 | 2020410067 | 姚文杰 | 二等奖学金 |
17 | 2020400005 | 周书航 | 二等奖学金 |
18 | 2020410069 | 刘晓楠 | 二等奖学金 |
19 | 2020410071 | 田新雨 | 二等奖学金 |
20 | 2020400015 | 宋伟伟 | 二等奖学金 |
21 | 2020410116 | 魏本利 | 二等奖学金 |
22 | 2020400024 | 高源 | 二等奖学金 |
23 | 2020410068 | 杨博寓 | 三等奖学金 |
24 | 2020400023 | 郑鑫 | 三等奖学金 |
25 | 2020410111 | 仇化平 | 三等奖学金 |
26 | 2020910120 | 李年超 | 三等奖学金 |
27 | 2020400003 | 周扬 | 三等奖学金 |
28 | 2020410082 | 张涛 | 三等奖学金 |
29 | 2020410070 | 李鑫宇 | 三等奖学金 |
30 | 2020410087 | 曲益佳 | 三等奖学金 |
31 | 2020400030 | 夏劲松 | 三等奖学金 |
32 | 2020410095 | 胡晓慧 | 三等奖学金 |
33 | 2020400043 | 全夏庆 | 三等奖学金 |
34 | 2020410121 | 宾婷亮 | 三等奖学金 |
35 | 2020410088 | 赵泽源 | 三等奖学金 |
36 | 2020410060 | 张家奇 | 三等奖学金 |
37 | 2020410084 | 苑庆贤 | 三等奖学金 |
38 | 2020410129 | 赫斌 | 三等奖学金 |
39 | 2020400028 | 邵晨 | 三等奖学金 |
40 | 2020410059 | 季超群 | 三等奖学金 |
41 | 2020400021 | 吉宝伦 | 三等奖学金 |
42 | 2020400049 | 王青 | 三等奖学金 |
43 | 2020410104 | 倪庆航 | 三等奖学金 |
44 | 2020400010 | 王言言 | 三等奖学金 |
45 | 2020410133 | 权霜霜 | 三等奖学金 |
46 | 2020410134 | 梁钰佳 | 三等奖学金 |
47 | 2020410105 | 沈子荷 | 三等奖学金 |
48 | 2020400014 | 尹子东 | 三等奖学金 |
49 | 2020410073 | 朱紫滢 | 三等奖学金 |
50 | 2020400041 | 柳秀 | 三等奖学金 |
51 | 2020410064 | 张玉 | 三等奖学金 |
52 | 2020400051 | 曹宇彤 | 三等奖学金 |
53 | 2020410113 | 张文博 | 三等奖学金 |
54 | 2020410072 | 孙海旭 | 三等奖学金 |
55 | 2020400044 | 刘斌毓 | 三等奖学金 |
56 | 2020410123 | 邓浩男 | 三等奖学金 |
57 | 2020910114 | 杨哲 | 三等奖学金 |
58 | 2020400032 | 杜晓康 | 三等奖学金 |
59 | 2020400013 | 弋琨 | 三等奖学金 |
60 | 2020910127 | 汪良君 | 三等奖学金 |
61 | 2020400045 | 杜金 | 三等奖学金 |
62 | 2020410103 | 颜培森 | 三等奖学金 |
63 | 2020400027 | 张春霆 | 三等奖学金 |
64 | 2020410065 | 张晓静 | 三等奖学金 |
65 | 2020410086 | 程可 | 三等奖学金 |
66 | 2020410085 | 任鼎翔 | 三等奖学金 |
博士研究生
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 1910400001 | 赵晶 | 学业综合奖学金 |
2 | 1910400005 | 赵欣 | 学业综合奖学金 |
3 | 1910400006 | 梁丽丽 | 学业综合奖学金 |
4 | 1910400007 | 裴莉榕 | 学业综合奖学金 |
5 | 2010400001 | 刘昕雨 | 学业综合奖学金 |
6 | 2010400002 | 陈远见 | 学业综合奖学金 |
7 | 2010400003 | 谭涛 | 学业综合奖学金 |
8 | 2010400004 | 秦健 | 学业综合奖学金 |
9 | 2010400005 | 王瑞东 | 学业综合奖学金 |
10 | 2010400006 | 李天麟 | 学业综合奖学金 |
11 | 2110402067 | 张力中 | 一等学业奖学金 |
12 | 2110402069 | 梁義钦 | 一等学业奖学金 |
13 | 2110403066 | 宫煜晴 | 二等学业奖学金 |
14 | 2110402069 | 焦煜祺 | 二等学业奖学金 |
15 | 2110402070 | 康兰兰 | 二等学业奖学金 |
16 | 2110403065 | 刘冬梅 | 二等学业奖学金 |
17 | 2110403072 | 周凯 | 学业助学金 |
18 | 2110403068 | 黄训华 | 学业助学金 |
19 | 2110403064 | 郑楚楚 | 学业助学金 |
本着公开、公正、公平原则,现对推荐对象进行公示。即日起公示五个工作日,如有意见,可通过来电、来访等形式反映。
电话:0451-86390661、86390667
地点:新教学主楼E1518室
计算机科学与技术学院
2022年10月10日