根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财教〔2021〕310 号)、《省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅 省退役军人事务厅关于印发<黑龙江省学生资助资金管理办法>和<黑龙江省学生资助资金管理实施细则>的通知》(黑财规〔2023〕7 号)相关规定,及《关于印发〈哈尔滨理工大学学生资助资金管理办法〉的通知》(校发〔2024〕20 号)文件相关要求,按照计算机科学与技术学院《计算机科学与技术学院研究生学业奖助学金评定细则(2023年12月修订)》,经研究生本人申报,计算机科学与技术学院研究生学业奖助学金评审委员会评定,学院2022级、2023级、2024级硕士、博士研究生共有313名学生获得2023-2024学年研究生学业奖助学金。
具体名额分配如下:
2024级研究生66个名额:一等学业奖学金13名,其中博士11名,硕士2名,二等学业奖学金53名。
2023级学术型硕士研究生44个名额:学业奖学金19名,一等学业助学金6名,二等学业助学金19名。
2023级专业型硕士研究生75个名额:学业奖学金32名,一等学业助学金11名,二等学业助学金32名。
2023级博士研究生8个名额:一等学业奖学金2名,二等学业奖学金3名,学业助学金3名。
2022级硕士研究生109个名额:学业奖学金47名,一等学业助学金16名,二等学业助学金47名。
2022级博士研究生11个名额:一等学业奖学金2名,二等学业奖学金4名,学业助学金5名。
具体名单如下:
2024级研究生学业奖学金(一年级奖学金)
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2410403069 | 袁登科 | 一等 |
2 | 2410403070 | 张罗刚 | 一等 |
3 | 2410403074 | 苗德华 | 一等 |
4 | 2410403073 | 张立宝 | 一等 |
5 | 2410403071 | 张嘉臣 | 一等 |
6 | 2410403068 | 邵雅丽 | 一等 |
7 | 2410403066 | 陈政宇 | 一等 |
8 | 2410403067 | 周天 | 一等 |
9 | 2410403072 | 李文文 | 一等 |
10 | 2410402123 | 李源博 | 一等 |
11 | 2410402122 | 马国良 | 一等 |
12 | 2420400008 | 马鑫乙 | 一等 |
13 | 2420400043 | 于鑫 | 一等 |
14 | 2420400002 | 张浩楠 | 二等 |
15 | 2420400019 | 赵黎彬 | 二等 |
16 | 2420400004 | 孔德渠 | 二等 |
17 | 2420400001 | 汪宇航 | 二等 |
18 | 2420400009 | 李泽坤 | 二等 |
19 | 2420400007 | 赵梓任 | 二等 |
20 | 2420400006 | 陈世启 | 二等 |
21 | 2420400005 | 宋雨芃 | 二等 |
22 | 2420400003 | 刘北平 | 二等 |
23 | 2420400029 | 王婧涵 | 二等 |
24 | 2420400010 | 王一植 | 二等 |
25 | 2420400011 | 王思维 | 二等 |
26 | 2420400046 | 鲍方博 | 二等 |
27 | 2420400061 | 周新毅 | 二等 |
28 | 2420400062 | 岳喜浩 | 二等 |
29 | 2420400050 | 罗洋 | 二等 |
30 | 2420400049 | 邵明丽 | 二等 |
31 | 2420400048 | 陈龙飞 | 二等 |
32 | 2420410065 | 曹旭 | 二等 |
33 | 2420410066 | 张俊杰 | 二等 |
34 | 2420410067 | 梁宸 | 二等 |
35 | 2420410083 | 李佳峻 | 二等 |
36 | 2420410069 | 李仁涛 | 二等 |
37 | 2420410070 | 马志永 | 二等 |
38 | 2420410072 | 周晋京 | 二等 |
39 | 2420410147 | 石洋 | 二等 |
40 | 2420410129 | 潘现宇 | 二等 |
41 | 2420410088 | 刘佳煜 | 二等 |
42 | 2420410089 | 于金亮 | 二等 |
43 | 2420410126 | 高洁 | 二等 |
44 | 2420410140 | 崔佃鹏 | 二等 |
45 | 2420410130 | 陈鹏 | 二等 |
46 | 2420410122 | 李效鹏 | 二等 |
47 | 2420410103 | 杨思远 | 二等 |
48 | 2420410090 | 李军宝 | 二等 |
49 | 2420410125 | 张凌雨 | 二等 |
50 | 2420410148 | 赵建辉 | 二等 |
51 | 2420410092 | 张慧 | 二等 |
52 | 2420410094 | 孙颖 | 二等 |
53 | 2420410098 | 徐跃强 | 二等 |
54 | 2420410095 | 黄硕 | 二等 |
55 | 2420410150 | 李东源 | 二等 |
56 | 2420410151 | 马行睿 | 二等 |
57 | 2420410128 | 冯金洋 | 二等 |
58 | 2420410108 | 陈卓 | 二等 |
59 | 2420410127 | 贾琼 | 二等 |
60 | 2420410149 | 王钦韬 | 二等 |
61 | 2420410175 | 王帅杰 | 二等 |
62 | 2420410160 | 毕智强 | 二等 |
63 | 2420410161 | 王奕蘅 | 二等 |
64 | 2420410171 | 杜帅超 | 二等 |
65 | 2420410162 | 高宏远 | 二等 |
66 | 2420410163 | 史莹超 | 二等 |
2023级学术型硕士研究生学业奖助学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2320400065 | 李展赫 | 学业奖学金 |
2 | 2320400001 | 李光政 | 学业奖学金 |
3 | 2320400066 | 王君博 | 学业奖学金 |
4 | 2320400005 | 张力 | 学业奖学金 |
5 | 2320400014 | 宋传洋 | 学业奖学金 |
6 | 2320400018 | 王震华 | 学业奖学金 |
7 | 2320400026 | 马宇龙 | 学业奖学金 |
8 | 2320400044 | 于淼 | 学业奖学金 |
9 | 2320400009 | 徐欣雅 | 学业奖学金 |
10 | 2320400011 | 谷铭浩 | 学业奖学金 |
11 | 2320400054 | 程贺 | 学业奖学金 |
12 | 2320400042 | 齐祖鸣 | 学业奖学金 |
13 | 2320400035 | 史玉祥 | 学业奖学金 |
14 | 2320400045 | 魏岩瑞 | 学业奖学金 |
15 | 2320400053 | 宋青青 | 学业奖学金 |
16 | 2320400040 | 马硕 | 学业奖学金 |
17 | 2320400010 | 代雨竹 | 学业奖学金 |
18 | 2320400059 | 高婧 | 学业奖学金 |
19 | 2320400038 | 麦凯钧 | 学业奖学金 |
20 | 2320400061 | 高立彬 | 一等学业助学金 |
21 | 2320400047 | 胡蕊 | 一等学业助学金 |
22 | 2320400004 | 欧阳俊杰 | 一等学业助学金 |
23 | 2320400012 | 雷凯维 | 一等学业助学金 |
24 | 2320400064 | 袁方 | 一等学业助学金 |
25 | 2320400062 | 冯禹瑄 | 一等学业助学金 |
26 | 2320400013 | 蒋宇洋 | 二等学业助学金 |
27 | 2320400021 | 王馨怡 | 二等学业助学金 |
28 | 2320400003 | 杨彬杰 | 二等学业助学金 |
29 | 2320400008 | 纪彤彤 | 二等学业助学金 |
30 | 2320400051 | 王俊鸳 | 二等学业助学金 |
31 | 2320400032 | 仪志鑫 | 二等学业助学金 |
32 | 2320400055 | 王晓杰 | 二等学业助学金 |
33 | 2320400016 | 孟鑫 | 二等学业助学金 |
34 | 2320400049 | 董柏兵 | 二等学业助学金 |
35 | 2320400002 | 陈冠彤 | 二等学业助学金 |
36 | 2320400029 | 宋安宇 | 二等学业助学金 |
37 | 2320400056 | 颜健 | 二等学业助学金 |
38 | 2320400043 | 王迪 | 二等学业助学金 |
39 | 2320400039 | 赵越 | 二等学业助学金 |
40 | 2320400063 | 刘婷婷 | 二等学业助学金 |
41 | 2320400046 | 张凯 | 二等学业助学金 |
42 | 2320400007 | 崔云海 | 二等学业助学金 |
43 | 2320400052 | 沈妍 | 二等学业助学金 |
44 | 2320400060 | 姜雨昕 | 二等学业助学金 |
2023级专业型硕士研究生学业奖助学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2320410076 | 张倩 | 学业奖学金 |
2 | 2320410117 | 李嘉洋 | 学业奖学金 |
3 | 2320410097 | 李微微 | 学业奖学金 |
4 | 2320410089 | 叶海天 | 学业奖学金 |
5 | 2320410099 | 翟新苗 | 学业奖学金 |
6 | 2320410070 | 于秉楠 | 学业奖学金 |
7 | 2320410160 | 赵江 | 学业奖学金 |
8 | 2320410145 | 徐显美 | 学业奖学金 |
9 | 2320410141 | 李成龙 | 学业奖学金 |
10 | 2320410069 | 王麒童 | 学业奖学金 |
11 | 2320410148 | 李思念 | 学业奖学金 |
12 | 2320410169 | 张渝曼 | 学业奖学金 |
13 | 2320410108 | 蒋懋星 | 学业奖学金 |
14 | 2320410131 | 王春蕊 | 学业奖学金 |
15 | 2320410159 | 佟强 | 学业奖学金 |
16 | 2320410088 | 王子坚 | 学业奖学金 |
17 | 2320410124 | 程森 | 学业奖学金 |
18 | 2320410121 | 唐飞 | 学业奖学金 |
19 | 2320410125 | 张重言 | 学业奖学金 |
20 | 2320410067 | 王晓晨 | 学业奖学金 |
21 | 2320410109 | 周雪锋 | 学业奖学金 |
22 | 2320410091 | 刘康 | 学业奖学金 |
23 | 2320410119 | 张守震 | 学业奖学金 |
24 | 2320410112 | 陈心怡 | 学业奖学金 |
25 | 2320410101 | 王艳杰 | 学业奖学金 |
26 | 2320410163 | 邢洪源 | 学业奖学金 |
27 | 2320410162 | 张琪 | 学业奖学金 |
28 | 2320410071 | 赵凯 | 学业奖学金 |
29 | 2320410161 | 王雨楠 | 学业奖学金 |
30 | 2320410170 | 吉佳良 | 学业奖学金 |
31 | 2320410106 | 邱传华 | 学业奖学金 |
32 | 2320410096 | 刘善涛 | 学业奖学金 |
33 | 2320410152 | 张雨姣 | 一等学业助学金 |
34 | 2320410074 | 陆婉瑜 | 一等学业助学金 |
35 | 2320410105 | 肖明 | 一等学业助学金 |
36 | 2320410120 | 苗慧冉 | 一等学业助学金 |
37 | 2320410086 | 宋佳峰 | 一等学业助学金 |
38 | 2320410092 | 靳继发 | 一等学业助学金 |
39 | 2320410172 | 刘喆 | 一等学业助学金 |
40 | 2320410111 | 刘松霖 | 一等学业助学金 |
41 | 2320410173 | 范梓豪 | 一等学业助学金 |
42 | 2320410156 | 盛广杰 | 一等学业助学金 |
43 | 2320410168 | 梁简 | 一等学业助学金 |
44 | 2320410095 | 邹智民 | 二等学业助学金 |
45 | 2320410094 | 陆浩然 | 二等学业助学金 |
46 | 2320410107 | 李鑫雨 | 二等学业助学金 |
47 | 2320410102 | 刘智聪 | 二等学业助学金 |
48 | 2320410123 | 席楚云 | 二等学业助学金 |
49 | 2320410098 | 乔京怀 | 二等学业助学金 |
50 | 2320410068 | 张梦姣 | 二等学业助学金 |
51 | 2320410134 | 董明锐 | 二等学业助学金 |
52 | 2320410104 | 赵洋 | 二等学业助学金 |
53 | 2320410113 | 叶津麟 | 二等学业助学金 |
54 | 2320410140 | 刘洁 | 二等学业助学金 |
55 | 2320410072 | 关倩瑜 | 二等学业助学金 |
56 | 2320410149 | 淮卓桦 | 二等学业助学金 |
57 | 2320410073 | 隋尚文 | 二等学业助学金 |
58 | 2320410143 | 徐涛 | 二等学业助学金 |
59 | 2320410158 | 戴明凯 | 二等学业助学金 |
60 | 2320410078 | 闫佳楠 | 二等学业助学金 |
61 | 2320410087 | 周佳 | 二等学业助学金 |
62 | 2320410150 | 李国健 | 二等学业助学金 |
63 | 2320410166 | 宋淑伟 | 二等学业助学金 |
64 | 2320410116 | 霍禹衡 | 二等学业助学金 |
65 | 2320410171 | 张轩睿 | 二等学业助学金 |
66 | 2320410100 | 蔡福鑫 | 二等学业助学金 |
67 | 2320410103 | 李珂恺 | 二等学业助学金 |
68 | 2320410093 | 司禹 | 二等学业助学金 |
69 | 2320410122 | 张瀚匀 | 二等学业助学金 |
70 | 2320410142 | 谢韫泽 | 二等学业助学金 |
71 | 2320410155 | 罗家伟 | 二等学业助学金 |
72 | 2320410114 | 窦毅 | 二等学业助学金 |
73 | 2320410153 | 王泽 | 二等学业助学金 |
74 | 2320410080 | 顾健伊 | 二等学业助学金 |
75 | 2320410115 | 张宇潇 | 二等学业助学金 |
2023级博士研究生学业奖助学金
序号
学号
姓名
奖学金等级
1
2310403058
陈松钰
一等学业奖学金
2
2310402108
郑集文
一等学业奖学金
3
2310403059
雷赫珊
二等学业奖学金
4
2310403063
李向奎
二等学业奖学金
5
2310403061
姚文杰
二等学业奖学金
6
2310403062
高天宇
学业助学金
7
2310403060
汪洋
学业助学金
8
2310402107
高超
学业助学金
2022级硕士研究生学业奖助学金
序号
学号
姓名
奖学金等级
1
2220410065
玄奇凡
学业奖学金
2
2220400003
陈勇
学业奖学金
3
2220400017
梁皓涵
学业奖学金
4
2220400008
谢委衡
学业奖学金
5
2220400027
邵蔚
学业奖学金
6
2220400039
李响
学业奖学金
7
2220410057
邱瑾
学业奖学金
8
2220410118
杨博宇
学业奖学金
9
2220400006
程新
学业奖学金
10
2220400010
张昕源
学业奖学金
11
2220410094
杨晓龙
学业奖学金
12
2220400001
马兴
学业奖学金
13
2220400041
张斌斌
学业奖学金
14
2220410111
李春红
学业奖学金
15
2220410086
张清宝
学业奖学金
16
2220400026
邵春锐
学业奖学金
17
2220410125
罗智泰
学业奖学金
18
2220410127
王贝贝
学业奖学金
19
2220400023
吴跃虎
学业奖学金
20
2220410066
郭璐瑶
学业奖学金
21
2220400037
杨琳
学业奖学金
22
2220410126
李润泽
学业奖学金
23
2220400019
王祺
学业奖学金
24
2220400011
王薇
学业奖学金
25
2220410137
李伟卓
学业奖学金
26
2220410136
杨磊
学业奖学金
27
2220410073
于露
学业奖学金
28
2220400015
张郑
学业奖学金
29
2220400049
白博超
学业奖学金
30
2220400025
徐欣瑶
学业奖学金
31
2220410141
王文韬
学业奖学金
32
2220400012
张澐凯
学业奖学金
33
2220400021
赵德磊
学业奖学金
34
2220400029
亓倩
学业奖学金
35
2220400005
顾学瑞
学业奖学金
36
2220400014
刘珊
学业奖学金
37
2220410080
徐姝昱
学业奖学金
38
2220410061
王新宇
学业奖学金
39
2220410064
高可心
学业奖学金
40
2220400007
刘文杰
学业奖学金
41
2220410104
邹英男
学业奖学金
42
2220410124
张前贺
学业奖学金
43
2220410093
吴起慧
学业奖学金
44
2220400053
赵天诚
学业奖学金
45
2220400002
马鹏源
学业奖学金
46
2220410091
魏海月
学业奖学金
47
2220400052
张杭
学业奖学金
48
2220400048
吴金明
一等学业助学金
49
2220410085
姜昊
一等学业助学金
50
2220410068
滕文瑶
一等学业助学金
51
2220410069
许谦
一等学业助学金
52
2220410110
李洋洋
一等学业助学金
53
2220400047
徐敏明
一等学业助学金
54
2220410099
王昊
一等学业助学金
55
2220400035
王云梦
一等学业助学金
56
2220410067
周信澎
一等学业助学金
57
2220410108
王姝懿
一等学业助学金
58
2220400004
王志强
一等学业助学金
59
2220410109
许浩越
一等学业助学金
60
2220410152
李想
一等学业助学金
61
2220400043
李涤尘
一等学业助学金
62
2220410072
尚宸羽
一等学业助学金
63
2220410131
孙哲
一等学业助学金
64
2220410114
孙文泽
二等学业助学金
65
2220410122
孙安祺
二等学业助学金
66
2220410092
刘鑫淼
二等学业助学金
67
2220410117
朱可桐
二等学业助学金
68
2220410155
李雨菲
二等学业助学金
69
2220400030
张秀霞
二等学业助学金
70
2220410103
张香香
二等学业助学金
71
2220410101
赵梦迪
二等学业助学金
72
2220410083
王海涛
二等学业助学金
73
2220400031
马浩维
二等学业助学金
74
2220400056
钟成宇
二等学业助学金
75
2220400022
李凤颖
二等学业助学金
76
2220410105
刘宸睿
二等学业助学金
77
2220400055
兰诣伟
二等学业助学金
78
2220410075
杨智博
二等学业助学金
79
2220410102
唐璐
二等学业助学金
80
2220410145
冀志艳
二等学业助学金
81
2220400028
王钺
二等学业助学金
82
2220410098
吕志皓
二等学业助学金
83
2220400040
臧家彤
二等学业助学金
84
2220410100
孙亮
二等学业助学金
85
2220410096
曲芮瑶
二等学业助学金
86
2220410090
何正阳
二等学业助学金
87
2220410132
许靖
二等学业助学金
88
2220410107
黄博
二等学业助学金
89
2220410143
何迦南
二等学业助学金
90
2220410097
高硕
二等学业助学金
91
2220410082
张博群
二等学业助学金
92
2220410154
徐希希
二等学业助学金
93
2220410160
袁卓
二等学业助学金
94
2220400032
杜孝强
二等学业助学金
95
2220410077
张博
二等学业助学金
96
2220400038
唐超
二等学业助学金
97
2220410140
焦干
二等学业助学金
98
2220410060
孙宏博
二等学业助学金
99
2220400051
程宇
二等学业助学金
100
2220410081
管志琦
二等学业助学金
101
2220410128
宋传朗
二等学业助学金
102
2220400016
刘雯
二等学业助学金
103
2220400018
林志欣
二等学业助学金
104
2220400020
侯义凯
二等学业助学金
105
2220410135
安兴
二等学业助学金
106
2220410089
王浩宇
二等学业助学金
107
2220400050
张来圣
二等学业助学金
108
2220410113
汤志垚
二等学业助学金
109
2220410158
陈镜西
二等学业助学金
2022级博士研究生学业奖助学金
序号
学号
姓名
奖学金等级
1
2210403072
刘佳
一等学业奖学金
2
2210403068
徐铭聪
一等学业奖学金
3
2210402075
王元飒
二等学业奖学金
4
2210402067
关志博
二等学业奖学金
5
2210403073
刘涵
二等学业奖学金
6
2210403066
梁恒愉
二等学业奖学金
7
2210403074
杨玉
学业助学金
8
2210403070
金晶
学业助学金
9
2210403071
王旭辉
学业助学金
10
2210403069
梅三林
学业助学金
11
2210403065
吴鹏
学业助学金
本着公开、公正、公平原则,现对推荐对象进行公示。即日起公示五个工作日,如有意见,可通过来电、来访等形式反映。
电话:0451-86390661、86390667
地点:新教学主楼E1520室
计算机科学与技术学院
2024年9月27日