根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部退役军人部中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财教〔2021〕310 号)、《省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅 省退役军人事务厅关于印发<黑龙江省学生资助资金管理办法>和<黑龙江省学生资助资金管理实施细则>的通知》(黑财规〔2023〕7 号)相关规定,及《关于印发〈哈尔滨理工大学学生资助资金管理办法〉的通知》(校发〔2024〕20 号)文件相关要求,按照计算机科学与技术学院《计算机科学与技术学院研究生学业奖助学金评定细则(2024年12月修订)》,经研究生本人申报,计算机科学与技术学院研究生学业奖助学金评审委员会评定,学院2023级、2024级、2025级硕士、2022级硕博连读博士、2023级、2024级、2025级博士研究生中共有332名学生获得2024-2025学年研究生学业奖助学金。
具体名额分配如下:
2025级硕士研究生60个名额:一等学业奖学金1名,二等学业奖学金59名。
2024级硕士研究生121个名额:一等学业奖学金52名,一等学业助学金17名,二等学业助学金52名。
2023级硕士研究生119个名额:学业奖学金51名,一等学业助学金17名,二等学业助学金51名。
2025级博士研究生11个名额:学业奖学金(一年级奖学金)11名。
2024级博士研究生11个名额:一等学业奖学金2名,二等学业奖学金4名,学业助学金5名。
2023级博士研究生8个名额:一等学业奖学金2名,二等学业奖学金3名,学业助学金3名。
2022级硕博连读博士研究生2个名额:一等学业奖学金1名,二等学业奖学金1名。
具体名单如下:
2025级计算机科学与技术专业硕士研究生学业奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2520400044 | 侯英伟 | 一等学业奖学金 |
2 | 2520400015 | 杨荣 | 二等学业奖学金 |
3 | 2520400014 | 袁永康 | 二等学业奖学金 |
4 | 2520400030 | 王浩 | 二等学业奖学金 |
5 | 2520400034 | 周振 | 二等学业奖学金 |
6 | 2520400028 | 赵昱钦 | 二等学业奖学金 |
7 | 2520400011 | 罗骏杰 | 二等学业奖学金 |
8 | 2520400031 | 王心语 | 二等学业奖学金 |
9 | 2520400008 | 候博琳 | 二等学业奖学金 |
10 | 2520400023 | 张炜晨 | 二等学业奖学金 |
11 | 2520400004 | 陈禹岐 | 二等学业奖学金 |
12 | 2520400010 | 兰雪松 | 二等学业奖学金 |
13 | 2520400007 | 万学成 | 二等学业奖学金 |
14 | 2520400009 | 崔喜宁 | 二等学业奖学金 |
15 | 2520400022 | 陈玉峰 | 二等学业奖学金 |
2025级计算机技术专业硕士研究生学业奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2520410145 | 成凯 | 二等学业奖学金 |
2 | 2520410135 | 梁小鹏 | 二等学业奖学金 |
3 | 2520410149 | 纪泓博 | 二等学业奖学金 |
4 | 2520410131 | 王宏超 | 二等学业奖学金 |
5 | 2520410164 | 潘学聪 | 二等学业奖学金 |
6 | 2520410108 | 高歆 | 二等学业奖学金 |
7 | 2520410125 | 孙耀杰 | 二等学业奖学金 |
8 | 2520410138 | 张硕 | 二等学业奖学金 |
9 | 2520410110 | 姜志伟 | 二等学业奖学金 |
10 | 2520410154 | 冯利桂 | 二等学业奖学金 |
11 | 2520410160 | 钟业旺 | 二等学业奖学金 |
12 | 2520410140 | 李航 | 二等学业奖学金 |
13 | 2520410120 | 徐若彤 | 二等学业奖学金 |
14 | 2520410159 | 徐良智 | 二等学业奖学金 |
15 | 2520410109 | 曹文龙 | 二等学业奖学金 |
16 | 2520410133 | 付志鹏 | 二等学业奖学金 |
17 | 2520410150 | 石小龙 | 二等学业奖学金 |
18 | 2520410112 | 王江华 | 二等学业奖学金 |
19 | 2520410162 | 贾清森 | 二等学业奖学金 |
20 | 2520410100 | 孙雨 | 二等学业奖学金 |
21 | 2520410167 | 常晶重 | 二等学业奖学金 |
22 | 2520410119 | 王朝霞 | 二等学业奖学金 |
23 | 2520410134 | 李芃来 | 二等学业奖学金 |
2025级软件工程专业(学硕)硕士研究生学业奖学金
序号
学号
姓名
奖学金等级
1
2520400052
朱美佳
二等学业奖学金
2
2520400055
杜培博
二等学业奖学金
3
2520400061
王佳俊
二等学业奖学金
4
2520400054
李孟辉
二等学业奖学金
5
2520400059
常昊文
二等学业奖学金
6
2520400057
韩硕
二等学业奖学金
2025级软件工程专业(专硕)硕士研究生学业奖学金
序号
学号
姓名
奖学金等级
1
2520410170
仝耀坤
二等学业奖学金
2
2520410181
周海涛
二等学业奖学金
3
2520410184
郭宁
二等学业奖学金
4
2520410174
薛奇颖
二等学业奖学金
5
2520410183
孙雨萱
二等学业奖学金
6
2520410175
冯一鸣
二等学业奖学金
7
2520410171
李欣怡
二等学业奖学金
8
2520410180
贾昊哲
二等学业奖学金
2025级集成电路科学与工程专业硕士研究生学业奖学金
序号
学号
姓名
奖学金等级
1
2520400200
金展豪
二等学业奖学金
2025级集成电路工程专业硕士研究生学业奖学金
序号
学号
姓名
奖学金等级
1
2520410086
陈雨昂
二等学业奖学金
2
2520410094
危煜坤
二等学业奖学金
3
2520410071
范红荞
二等学业奖学金
4
2520410078
卢嘉玉
二等学业奖学金
5
2520410082
何绍杰
二等学业奖学金
6
2520410076
樊宇超
二等学业奖学金
7
2520410087
李晓明
二等学业奖学金
2024级计算机科学与技术专业硕士研究生学业奖助学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2420400029 | 王婧涵 | 学业奖学金 |
2 | 2420400005 | 宋雨芃 | 学业奖学金 |
3 | 2420400027 | 侯泽岭 | 学业奖学金 |
4 | 2420400004 | 孔德渠 | 学业奖学金 |
5 | 2420400015 | 王旭峰 | 学业奖学金 |
6 | 2420400016 | 李政权 | 学业奖学金 |
7 | 2420400025 | 于海鑫 | 学业奖学金 |
8 | 2420400019 | 赵黎彬 | 学业奖学金 |
9 | 2420400018 | 高思琪 | 学业奖学金 |
10 | 2420400037 | 赵晨 | 学业奖学金 |
11 | 2420400030 | 孟庆涵 | 学业奖学金 |
12 | 2420400040 | 伍沛宇 | 学业奖学金 |
13 | 2420400001 | 汪宇航 | 一等学业助学金 |
14 | 2420400008 | 马鑫乙 | 一等学业助学金 |
15 | 2420400035 | 张抗 | 一等学业助学金 |
16 | 2420400033 | 张惠斌 | 一等学业助学金 |
17 | 2420400002 | 张浩楠 | 二等学业助学金 |
18 | 2420400003 | 刘北平 | 二等学业助学金 |
19 | 2420400006 | 陈世启 | 二等学业助学金 |
20 | 2420400017 | 田咏志 | 二等学业助学金 |
21 | 2420400034 | 史小峰 | 二等学业助学金 |
22 | 2420400014 | 高闯 | 二等学业助学金 |
23 | 2420400041 | 李为康 | 二等学业助学金 |
24 | 2420400036 | 葛春桥 | 二等学业助学金 |
25 | 2420400022 | 梁昊 | 二等学业助学金 |
26 | 2420400032 | 张浩淼 | 二等学业助学金 |
27 | 2420400021 | 王子轩 | 二等学业助学金 |
28 | 2420400023 | 董赫祥 | 二等学业助学金 |
2024级计算机技术专业硕士研究生学业奖助学金
序号
学号
姓名
奖学金等级
1
2420410095
黄硕
学业奖学金
2
2420410094
孙颖
学业奖学金
3
2420410116
田苗
学业奖学金
4
2420410107
李哲
学业奖学金
5
2420410117
卫盼瑞
学业奖学金
6
2420410134
庄保豪
学业奖学金
7
2420410147
石洋
学业奖学金
8
2420410133
王选赫
学业奖学金
9
2420410120
刘希岩
学业奖学金
10
2420410090
李军宝
学业奖学金
11
2420410110
张运杰
学业奖学金
12
2420410146
刘飞燕
学业奖学金
13
2420410151
马行睿
学业奖学金
14
2420410129
潘现宇
学业奖学金
15
2420410135
仲雨秋
学业奖学金
16
2420410102
王悉奥
学业奖学金
17
2420410126
高洁
学业奖学金
18
2420410141
姚林
学业奖学金
19
2420410122
李效鹏
学业奖学金
20
2420410091
陈明华
学业奖学金
21
2420410088
刘佳煜
学业奖学金
22
2420410104
熊郑慧
一等学业助学金
23
2420410089
于金亮
一等学业助学金
24
2420410097
郝晗旭
一等学业助学金
25
2420410150
李东源
一等学业助学金
26
2420410115
李心茹
一等学业助学金
27
2420410137
向宇默涵
一等学业助学金
28
2420410143
张晗笑
一等学业助学金
29
2420410140
崔佃鹏
二等学业助学金
30
2420410125
张凌雨
二等学业助学金
31
2420410127
贾琼
二等学业助学金
32
2420410113
王慧宁
二等学业助学金
33
2420410157
冯雨泓旭
二等学业助学金
34
2420410092
张慧
二等学业助学金
35
2420410096
秦晗
二等学业助学金
36
2420410131
史蕊
二等学业助学金
37
2420410093
路梓杭
二等学业助学金
38
2420410130
陈鹏
二等学业助学金
39
2420410128
冯金洋
二等学业助学金
40
2420410138
崔世镇
二等学业助学金
41
2420410114
王博
二等学业助学金
42
2420410124
郝华祥
二等学业助学金
43
2420410153
高海洋
二等学业助学金
44
2420410159
王泽昊
二等学业助学金
45
2420410118
韩晓鹏
二等学业助学金
46
2420410123
邵友信
二等学业助学金
47
2420410103
杨思远
二等学业助学金
48
2420410100
张令辉
二等学业助学金
49
2420410142
乔京琦
二等学业助学金
50
2420410144
李喜亮
二等学业助学金
2024级软件工程专业(学硕)硕士研究生学业奖助学金
序号
学号
姓名
奖学金等级
1
2420400060
鄢德重
学业奖学金
2
2420400056
王富丽
学业奖学金
3
2420400053
刘玉龙
学业奖学金
4
2420400054
张卓
学业奖学金
5
2420400049
邵明丽
学业奖学金
6
2420400046
鲍方博
学业奖学金
7
2420400044
蓝婉尹
一等学业助学金
8
2420400063
孙钦轶
一等学业助学金
9
2420400057
徐继龙
二等学业助学金
10
2420400064
刘晓冲
二等学业助学金
11
2420400061
周新毅
二等学业助学金
12
2420400058
孙世平
二等学业助学金
13
2420400051
崔一帆
二等学业助学金
14
2420400048
陈龙飞
二等学业助学金
2024级软件工程专业(专硕)硕士研究生学业奖助学金
序号
学号
姓名
奖学金等级
1
2420410165
付强
学业奖学金
2
2420410169
曹新放
学业奖学金
3
2420410166
赵仕祺
学业奖学金
4
2420410170
成欣欣
学业奖学金
5
2420410162
高宏远
学业奖学金
6
2420410174
张雅淋
学业奖学金
7
2420410164
吴玲燕
一等学业助学金
8
2420410178
赵泽
一等学业助学金
9
2420410160
毕智强
二等学业助学金
10
2420410175
王帅杰
二等学业助学金
11
2420410161
王奕蘅
二等学业助学金
12
2420410168
吴佳辉
二等学业助学金
13
2420410177
陈轩
二等学业助学金
14
2420410167
周明宇
二等学业助学金
2024级集成电路工程专业硕士研究生学业奖助学金
序号
学号
姓名
奖学金等级
1
2420410077
桂柔冰
学业奖学金
2
2420410069
李仁涛
学业奖学金
3
2420410082
王柄淳
学业奖学金
4
2420410086
张月
学业奖学金
5
2420410083
李佳峻
学业奖学金
6
2420410067
梁宸
学业奖学金
7
2420410076
买子青
学业奖学金
8
2420410071
申钰苗
一等学业助学金
9
2420410073
周佳
一等学业助学金
10
2420410075
徐炜然
二等学业助学金
11
2420410079
张晨阳
二等学业助学金
12
2420410070
马志永
二等学业助学金
13
2420410085
杨博宇
二等学业助学金
14
2420410080
孟禹熹
二等学业助学金
15
2420410065
曹旭
二等学业助学金
2023级计算机科学与技术专业硕士研究生学业奖助学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2320400002 | 陈冠彤 | 学业奖学金 |
2 | 2320400028 | 赵锡前 | 学业奖学金 |
3 | 2320400041 | 胡百强 | 学业奖学金 |
4 | 2320400038 | 麦凯钧 | 学业奖学金 |
5 | 2320400034 | 张友旺 | 学业奖学金 |
6 | 2320400042 | 齐祖鸣 | 学业奖学金 |
7 | 2320400018 | 王震华 | 学业奖学金 |
8 | 2320400013 | 蒋宇洋 | 学业奖学金 |
9 | 2320400011 | 谷铭浩 | 学业奖学金 |
10 | 2320400005 | 张力 | 学业奖学金 |
11 | 2320400044 | 于淼 | 学业奖学金 |
12 | 2320400001 | 李光政 | 学业奖学金 |
13 | 2320400004 | 欧阳俊杰 | 学业奖学金 |
14 | 2320400035 | 史玉祥 | 一等学业助学金 |
15 | 2320400021 | 王馨怡 | 一等学业助学金 |
16 | 2320400023 | 韩瑞 | 一等学业助学金 |
17 | 2320400008 | 纪彤彤 | 一等学业助学金 |
18 | 2320400012 | 雷凯维 | 二等学业助学金 |
19 | 2320400029 | 宋安宇 | 二等学业助学金 |
20 | 2320400039 | 赵越 | 二等学业助学金 |
21 | 2320400040 | 马硕 | 二等学业助学金 |
22 | 2320400016 | 孟鑫 | 二等学业助学金 |
23 | 2320400003 | 杨彬杰 | 二等学业助学金 |
24 | 2320400009 | 徐欣雅 | 二等学业助学金 |
25 | 2320400027 | 关文鑫 | 二等学业助学金 |
26 | 2320400010 | 代雨竹 | 二等学业助学金 |
27 | 2320400043 | 王迪 | 二等学业助学金 |
28 | 2320400032 | 仪志鑫 | 二等学业助学金 |
29 | 2320400026 | 马宇龙 | 二等学业助学金 |
30 | 2320400015 | 赵天成 | 二等学业助学金 |
2023级计算机技术专业硕士研究生学业奖助学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2320410149 | 淮卓桦 | 学业奖学金 |
2 | 2320410153 | 王泽 | 学业奖学金 |
3 | 2320410128 | 孙孟卓 | 学业奖学金 |
4 | 2320410108 | 蒋懋星 | 学业奖学金 |
5 | 2320410101 | 王艳杰 | 学业奖学金 |
6 | 2320410147 | 陈赞 | 学业奖学金 |
7 | 2320410125 | 张重言 | 学业奖学金 |
8 | 2320410131 | 王春蕊 | 学业奖学金 |
9 | 2320410107 | 李鑫雨 | 学业奖学金 |
10 | 2320410124 | 程森 | 学业奖学金 |
11 | 2320410089 | 叶海天 | 学业奖学金 |
12 | 2320410099 | 翟新苗 | 学业奖学金 |
13 | 2320410112 | 陈心怡 | 学业奖学金 |
14 | 2320410134 | 董明锐 | 学业奖学金 |
15 | 2320410152 | 张雨姣 | 学业奖学金 |
16 | 2320410123 | 席楚云 | 学业奖学金 |
17 | 2320410141 | 李成龙 | 学业奖学金 |
18 | 2320410121 | 唐飞 | 学业奖学金 |
19 | 2320410096 | 刘善涛 | 学业奖学金 |
20 | 2320410119 | 张守震 | 学业奖学金 |
21 | 2320410102 | 刘智聪 | 一等学业助学金 |
22 | 2320410145 | 徐显美 | 一等学业助学金 |
23 | 2320410091 | 刘康 | 一等学业助学金 |
24 | 2320410088 | 王子坚 | 一等学业助学金 |
25 | 2320410142 | 谢韫泽 | 一等学业助学金 |
26 | 2320410150 | 李国健 | 一等学业助学金 |
27 | 2320410104 | 赵洋 | 一等学业助学金 |
28 | 2320410094 | 陆浩然 | 二等学业助学金 |
29 | 2320410143 | 徐涛 | 二等学业助学金 |
30 | 2320410097 | 李微微 | 二等学业助学金 |
31 | 2320410116 | 霍禹衡 | 二等学业助学金 |
32 | 2320410109 | 周雪锋 | 二等学业助学金 |
33 | 2320410100 | 蔡福鑫 | 二等学业助学金 |
34 | 2320410113 | 叶津麟 | 二等学业助学金 |
35 | 2320410103 | 李珂恺 | 二等学业助学金 |
36 | 2320410095 | 邹智民 | 二等学业助学金 |
37 | 2320410120 | 苗慧冉 | 二等学业助学金 |
38 | 2320410151 | 马项羽 | 二等学业助学金 |
39 | 2320410098 | 乔京怀 | 二等学业助学金 |
40 | 2320410122 | 张瀚匀 | 二等学业助学金 |
41 | 2320410105 | 肖明 | 二等学业助学金 |
42 | 2320410106 | 邱传华 | 二等学业助学金 |
43 | 2320410087 | 周佳 | 二等学业助学金 |
44 | 2320410092 | 靳继发 | 二等学业助学金 |
45 | 2320410140 | 刘洁 | 二等学业助学金 |
46 | 2320410114 | 窦毅 | 二等学业助学金 |
47 | 2320410111 | 刘松霖 | 二等学业助学金 |
2023级软件工程专业(学硕)硕士研究生学业奖助学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2320400054 | 程贺 | 学业奖学金 |
2 | 2320400066 | 王君博 | 学业奖学金 |
3 | 2320400065 | 李展赫 | 学业奖学金 |
4 | 2320400061 | 高立彬 | 学业奖学金 |
5 | 2320400053 | 宋青青 | 学业奖学金 |
6 | 2320400064 | 袁方 | 学业奖学金 |
7 | 2320400051 | 王俊鸳 | 一等学业助学金 |
8 | 2320400047 | 胡蕊 | 一等学业助学金 |
9 | 2320400062 | 冯禹瑄 | 二等学业助学金 |
10 | 2320400055 | 王晓杰 | 二等学业助学金 |
11 | 2320400063 | 刘婷婷 | 二等学业助学金 |
12 | 2320400057 | 刘金泉 | 二等学业助学金 |
13 | 2320400059 | 高婧 | 二等学业助学金 |
14 | 2320400056 | 颜健 | 二等学业助学金 |
2023级软件工程专业(专硕)硕士研究生学业奖助学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2320410172 | 刘喆 | 学业奖学金 |
2 | 2320410162 | 张琪 | 学业奖学金 |
3 | 2320410167 | 李月 | 学业奖学金 |
4 | 2320410159 | 佟强 | 学业奖学金 |
5 | 2320410169 | 张渝曼 | 学业奖学金 |
6 | 2320410173 | 范梓豪 | 学业奖学金 |
7 | 2320410156 | 盛广杰 | 一等学业助学金 |
8 | 2320410161 | 王雨楠 | 一等学业助学金 |
9 | 2320410174 | 任泽华 | 二等学业助学金 |
10 | 2320410171 | 张轩睿 | 二等学业助学金 |
11 | 2320410170 | 吉佳良 | 二等学业助学金 |
12 | 2320410158 | 戴明凯 | 二等学业助学金 |
13 | 2320410166 | 宋淑伟 | 二等学业助学金 |
14 | 2320410155 | 罗家伟 | 二等学业助学金 |
2023级集成电路专业硕士研究生学业奖助学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2320410067 | 王晓晨 | 学业奖学金 |
2 | 2320410076 | 张倩 | 学业奖学金 |
3 | 2320410070 | 于秉楠 | 学业奖学金 |
4 | 2320410078 | 闫佳楠 | 学业奖学金 |
5 | 2320410069 | 王麒童 | 学业奖学金 |
6 | 2320410073 | 隋尚文 | 学业奖学金 |
7 | 2320410071 | 赵凯 | 一等学业助学金 |
8 | 2320410074 | 陆婉瑜 | 一等学业助学金 |
9 | 2320410086 | 宋佳峰 | 二等学业助学金 |
10 | 2320410081 | 毛黎伟 | 二等学业助学金 |
11 | 2320410072 | 关倩瑜 | 二等学业助学金 |
12 | 2320410075 | 谭劲风 | 二等学业助学金 |
13 | 2320410082 | 许民强 | 二等学业助学金 |
14 | 2320410068 | 张梦姣 | 二等学业助学金 |
2025级博士研究生学业奖学金(一年级奖学金)
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2510402142 | 王思维 | 学业奖学金 |
2 | 2510403070 | 许谦 | 学业奖学金 |
3 | 2510402121 | 杨雪晴 | 学业奖学金 |
4 | 2510403062 | 李润泽 | 学业奖学金 |
5 | 2510403035 | 赵天诚 | 学业奖学金 |
6 | 2510401160 | 邱鑫 | 学业奖学金 |
7 | 2510403079 | 张斌斌 | 学业奖学金 |
8 | 2510401161 | 王秋雯 | 学业奖学金 |
9 | 2510402123 | 徐杰 | 学业奖学金 |
10 | 2510403100 | 栗嘉鸿 | 学业奖学金 |
11 | 2510402145 | 潘嘉惠 | 学业奖学金 |
2024级博士研究生学业奖助学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2410403068 | 邵雅丽 | 一等学业奖学金 |
2 | 2410402122 | 马国良 | 一等学业奖学金 |
3 | 2410403069 | 袁登科 | 二等学业奖学金 |
4 | 2410403074 | 苗德华 | 二等学业奖学金 |
5 | 2410403071 | 张嘉臣 | 二等学业奖学金 |
6 | 2410403073 | 张立宝 | 二等学业奖学金 |
7 | 2410403072 | 李文文 | 学业助学金 |
8 | 2410403066 | 陈政宇 | 学业助学金 |
9 | 2410403067 | 周天 | 学业助学金 |
10 | 2410403070 | 张罗刚 | 学业助学金 |
11 | 2410402123 | 李源博 | 学业助学金 |
2023级博士研究生学业奖助学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2310403063 | 李向奎 | 一等学业奖学金 |
2 | 2310403062 | 高天宇 | 一等学业奖学金 |
3 | 2310403061 | 姚文杰 | 二等学业奖学金 |
4 | 2310402108 | 郑集文 | 二等学业奖学金 |
5 | 2310403058 | 陈松钰 | 二等学业奖学金 |
6 | 2310403059 | 雷赫珊 | 学业助学金 |
7 | 2310403060 | 汪洋 | 学业助学金 |
8 | 2310402107 | 高超 | 学业助学金 |
2022级硕博连读博士研究生学业奖助学金
序号
学号
姓名
奖学金等级
1
2210402067
关志博
一等学业奖学金
2
2210402075
王元飒
二等学业奖学金
本着公开、公正、公平原则,现对推荐对象进行公示。即日起公示五个工作日,如有意见,可通过来电、来访等形式反映。
电话:0451-86390661、86390667
地点:新教学主楼E1520室
计算机科学与技术学院
2025年9月25日


