根据《财政部 教育部 人力资源社会保障部关于调整高等教育阶段和高中阶段奖助学金政策的通知》(财教〔2024〕181号)、《财政部 教育部 人力资源社会保障部 退役军人部 中央军委国防动员部关于印发<学生资助资金管理办法>的通知》(财教〔2021〕310号)、《省财政厅 省教育厅 省人力资源和社会保障厅 省退役军人事务厅关于印发<黑龙江省学生资助资金管理办法>和<黑龙江省学生资助资金管理实施细则>的通知》(黑财规〔2025〕14号)、《教育部 财政部关于印发〈普通高等学校研究生国家奖学金评审办法〉的通知》(教财〔2014〕1号)相关规定,及《关于印发〈哈尔滨理工大学学生资助资金管理办法〉的通知》(校发〔2024〕20号)、《关于印发〈哈尔滨理工大学研究生学业奖学金实施细则(修订)>的通知》(校发〔2025〕23号)文件要求,按照计算机科学与技术学院《计算机科学与技术学院研究生学业奖助学金评定细则(2025年12月修订)》,经研究生本人申报,计算机科学与技术学院研究生学业奖助学金评审委员会评定,学院2024级、2025级、2026级硕士、2023级硕博连读博士、2024级、2025级、2026级博士研究生中共有353名学生获得2025-2026学年研究生学业奖助学金。
具体名额分配如下:
2026级硕士研究生60个名额:一等学业奖学金3名,二等学业奖学金57名。
2025级硕士研究生137个名额:学业奖学金59名,一等学业助学金20名,二等学业助学金58名。
2024级硕士研究生121个名额:学业奖学金52名,一等学业助学金17名,二等学业助学金52名。
2026级博士研究生11个名额:学业奖学金(一年级奖学金)11名。
2025级博士研究生11个名额:一等学业奖学金2名,二等学业奖学金4名,学业助学金5名。
2024级博士研究生11个名额:一等学业奖学金2名,二等学业奖学金4名,学业助学金5名。
2023级硕博连读博士研究生2个名额:一等学业奖学金1名,二等学业奖学金1名。
具体名单如下:
2026级计算机科学与技术专业硕士研究生学业奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2620400044 | 王嘉宁 | 一等学业奖学金 |
2 | 2620400045 | 刘浩泽 | 一等学业奖学金 |
3 | 2620400008 | 马艺中 | 二等学业奖学金 |
4 | 2620400043 | 刘怡红 | 二等学业奖学金 |
5 | 2620400032 | 罗聃荣 | 二等学业奖学金 |
6 | 2620400019 | 温学周 | 二等学业奖学金 |
7 | 2620400020 | 宋鑫禹 | 二等学业奖学金 |
8 | 2620400023 | 刘珂霖 | 二等学业奖学金 |
9 | 2620400016 | 刘明皓 | 二等学业奖学金 |
10 | 2620400018 | 徐志添 | 二等学业奖学金 |
11 | 2620400029 | 田浩鹏 | 二等学业奖学金 |
12 | 2620400024 | 王崇威 | 二等学业奖学金 |
13 | 2620400041 | 周威铭 | 二等学业奖学金 |
14 | 2620400036 | 孙秀茹 | 二等学业奖学金 |
15 | 2620400042 | 王相尧 | 二等学业奖学金 |
2026级计算机技术专业硕士研究生学业奖学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2620410171 | 陈美孚 | 一等学业奖学金 |
2 | 2620410135 | 叶智雄 | 一等学业奖学金 |
3 | 2620410140 | 李长泽 | 二等学业奖学金 |
4 | 2620410134 | 王浩哲 | 二等学业奖学金 |
5 | 2620410121 | 付胤基 | 二等学业奖学金 |
6 | 2620410130 | 未杰 | 二等学业奖学金 |
7 | 2620410106 | 陈俭明 | 二等学业奖学金 |
8 | 2620410120 | 张顺财 | 二等学业奖学金 |
9 | 2620410138 | 范世林 | 二等学业奖学金 |
10 | 2620410167 | 刘坤 | 二等学业奖学金 |
11 | 2620410144 | 陈帅 | 二等学业奖学金 |
12 | 2620410137 | 宫姝含 | 二等学业奖学金 |
13 | 2620410168 | 王鹏越 | 二等学业奖学金 |
14 | 2620410122 | 董绍政 | 二等学业奖学金 |
15 | 2620410169 | 赵梦鑫 | 二等学业奖学金 |
16 | 2620410119 | 李华辉 | 二等学业奖学金 |
17 | 2620410136 | 宋宇超 | 二等学业奖学金 |
18 | 2620410164 | 郭浩然 | 二等学业奖学金 |
19 | 2620410159 | 周厚成 | 二等学业奖学金 |
20 | 2620410098 | 董松健 | 二等学业奖学金 |
21 | 2620410097 | 赵辰龙 | 二等学业奖学金 |
22 | 2620410126 | 刘雯静 | 二等学业奖学金 |
23 | 2620410132 | 赵中钰 | 二等学业奖学金 |
2026级软件工程专业(学硕)硕士研究生学业奖学金
序号
学号
姓名
奖学金等级
1
2620400061
黄赫
二等学业奖学金
2
2620400058
高赫炀
二等学业奖学金
3
2620400050
孙浩
二等学业奖学金
4
2620400056
侍炜翔
二等学业奖学金
5
2620400051
叶洪宇
二等学业奖学金
2026级软件工程专业(专硕)硕士研究生学业奖学金
序号
学号
姓名
奖学金等级
1
2620410181
李玉慧
二等学业奖学金
2
2620410179
于强百
二等学业奖学金
3
2620410173
李晨宇
二等学业奖学金
4
2620410184
黎凯
二等学业奖学金
5
2620410185
张盼豪
二等学业奖学金
6
2620410180
吕博梁
二等学业奖学金
7
2620410190
张皓博
二等学业奖学金
8
2620410172
郭瑞钊
二等学业奖学金
2026级集成电路科学与工程专业硕士研究生学业奖学金
序号
学号
姓名
奖学金等级
1
2620400070
付宇航
二等学业奖学金
2026级集成电路工程专业硕士研究生学业奖学金
序号
学号
姓名
奖学金等级
1
2620410085
程宇
二等学业奖学金
2
2620410091
孙圣杰
二等学业奖学金
3
2620410080
武因翔
二等学业奖学金
4
2620410078
刘铭松
二等学业奖学金
5
2620410082
王狄杨
二等学业奖学金
6
2620410075
徐辰
二等学业奖学金
7
2620410092
常家贺
二等学业奖学金
8
2620410096
金永博
二等学业奖学金
2025级计算机科学与技术专业硕士研究生学业奖助学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2520400023 | 张炜晨 | 学业奖学金 |
2 | 2520400040 | 董谷润 | 学业奖学金 |
3 | 2520400004 | 陈禹岐 | 学业奖学金 |
4 | 2520400044 | 侯英伟 | 学业奖学金 |
5 | 2520400024 | 孙子扬 | 学业奖学金 |
6 | 2520400015 | 杨荣 | 学业奖学金 |
7 | 2520400017 | 刘朝坤 | 学业奖学金 |
8 | 2520400014 | 袁永康 | 学业奖学金 |
9 | 2520400007 | 万学成 | 学业奖学金 |
10 | 2520400009 | 崔喜宁 | 学业奖学金 |
11 | 2520400012 | 刘雪哲 | 学业奖学金 |
12 | 2520400008 | 候博琳 | 学业奖学金 |
13 | 2520400010 | 兰雪松 | 学业奖学金 |
14 | 2520400001 | 王敬一 | 学业奖学金 |
15 | 2520400013 | 王姝月 | 一等学业助学金 |
16 | 2520400022 | 陈玉峰 | 一等学业助学金 |
17 | 2520400043 | 高得森 | 一等学业助学金 |
18 | 2520400002 | 张擎 | 一等学业助学金 |
19 | 2520400047 | 宋宜泽 | 一等学业助学金 |
20 | 2520400032 | 曹梦佳 | 二等学业助学金 |
21 | 2520400033 | 强欣 | 二等学业助学金 |
22 | 2520400003 | 王闫静 | 二等学业助学金 |
23 | 2520400045 | 董松昆 | 二等学业助学金 |
24 | 2520400028 | 赵昱钦 | 二等学业助学金 |
25 | 2520400031 | 王心语 | 二等学业助学金 |
26 | 2520400034 | 周振 | 二等学业助学金 |
27 | 2520400037 | 宣文轩 | 二等学业助学金 |
28 | 2520400041 | 崔建洋 | 二等学业助学金 |
29 | 2520400011 | 罗骏杰 | 二等学业助学金 |
30 | 2520400046 | 李强 | 二等学业助学金 |
31 | 2520400048 | 宋文钦 | 二等学业助学金 |
32 | 2520400039 | 潘朕 | 二等学业助学金 |
2025级计算机技术专业硕士研究生学业奖助学金
序号
学号
姓名
奖学金等级
1
2520410130
肖雨峰
学业奖学金
2
2520410142
朱佳蕊
学业奖学金
3
2520410135
梁小鹏
学业奖学金
4
2520410131
王宏超
学业奖学金
5
2520410103
王楠
学业奖学金
6
2520410136
李哲
学业奖学金
7
2520410097
王宇
学业奖学金
8
2520410132
周建行
学业奖学金
9
2520410124
叶蕊
学业奖学金
10
2520410104
王宣皓
学业奖学金
11
2520410110
姜志伟
学业奖学金
12
2520410134
李芃来
学业奖学金
13
2520410129
倪佳男
学业奖学金
14
2520410161
黎岩岩
学业奖学金
15
2520410118
房文舒
学业奖学金
16
2520410099
李鹏坤
学业奖学金
17
2520410121
张俊娜
学业奖学金
18
2520410153
施竞尧
学业奖学金
19
2520410111
张铭钰
学业奖学金
20
2520410095
要若滢
学业奖学金
21
2520410162
贾清森
学业奖学金
22
2520410116
刘旭飞
学业奖学金
23
2520410114
杨鑫瑜
学业奖学金
24
2520410108
高歆
一等学业助学金
25
2520410167
常晶重
一等学业助学金
26
2520410138
张硕
一等学业助学金
27
2520410145
成凯
一等学业助学金
28
2520410154
冯利桂
一等学业助学金
29
2520410107
王文龙
一等学业助学金
30
2520410098
武燕
一等学业助学金
31
2520410120
徐若彤
一等学业助学金
32
2520410105
高正杰
二等学业助学金
33
2520410128
邹彦明
二等学业助学金
34
2520410119
王朝霞
二等学业助学金
35
2520410158
余佳锦
二等学业助学金
36
2520410109
曹文龙
二等学业助学金
37
2520410100
孙雨
二等学业助学金
38
2520410150
石小龙
二等学业助学金
39
2520410141
刘洋
二等学业助学金
40
2520410113
郑煜晖
二等学业助学金
41
2520410149
纪泓博
二等学业助学金
42
2520410165
时今岩
二等学业助学金
43
2520410139
刘翠
二等学业助学金
44
2520410117
李东泽
二等学业助学金
45
2520410148
郑思宇
二等学业助学金
46
2520410096
王亚迪
二等学业助学金
47
2520410147
王悦
二等学业助学金
48
2520410137
逯梦茹
二等学业助学金
49
2520410112
王江华
二等学业助学金
50
2520410122
郭恒研
二等学业助学金
51
2520410164
潘学聪
二等学业助学金
52
2520410133
付志鹏
二等学业助学金
53
2520410160
钟业旺
二等学业助学金
2025级软件工程专业(学硕)硕士研究生学业奖助学金
序号
学号
姓名
奖学金等级
1
2520400049
佟菁菁
学业奖学金
2
2520400052
朱美佳
学业奖学金
3
2520400058
丛帅宇
学业奖学金
4
2520400055
杜培博
学业奖学金
5
2520400060
孙帅
学业奖学金
6
2520400050
张煜
学业奖学金
7
2520400063
赵帅
一等学业助学金
8
2520400066
胡思琪
一等学业助学金
9
2520400056
潘自强
二等学业助学金
10
2520400053
房凯德
二等学业助学金
11
2520400051
梁浩
二等学业助学金
12
2520400064
卓枫浩
二等学业助学金
13
2520400068
马晨鸣
二等学业助学金
14
2520400067
张校楹
二等学业助学金
2025级软件工程专业(专硕)硕士研究生学业奖助学金
序号
学号
姓名
奖学金等级
1
2520410172
国兴顺
学业奖学金
2
2520410181
周海涛
学业奖学金
3
2520410195
马添驰
学业奖学金
4
2520410186
吕天晴
学业奖学金
5
2520410176
孙赫
学业奖学金
6
2520410191
吴逸帆
学业奖学金
7
2520410189
张宇萌
学业奖学金
8
2520410190
刘天宇
学业奖学金
9
2520410194
谭宇
一等学业助学金
10
2520410183
孙雨萱
一等学业助学金
11
2520410171
李欣怡
二等学业助学金
12
2520410192
赵子雯
二等学业助学金
13
2520410177
王洋
二等学业助学金
14
2520410179
李世林
二等学业助学金
15
2520410187
王萧
二等学业助学金
16
2520410185
王道岳
二等学业助学金
17
2520410173
刘凯
二等学业助学金
2025级集成电路科学与工程专业硕士研究生学业奖学金
序号
学号
姓名
奖学金等级
1
2520400200
金展豪
学业奖学金
2
2520400199
刘翔宇
二等学业助学金
3
2520400198
陈硕
二等学业助学金
2025级集成电路工程专业硕士研究生学业奖助学金
序号
学号
姓名
奖学金等级
1
2520410072
廖圣锋
学业奖学金
2
2520410086
陈雨昂
学业奖学金
3
2520410075
蒋晶
学业奖学金
4
2520410087
李晓明
学业奖学金
5
2520410084
朱培鑫
学业奖学金
6
2520410082
何绍杰
学业奖学金
7
2520410081
晋玉婷
学业奖学金
8
2520410078
卢嘉玉
一等学业助学金
9
2520410074
吴桓
一等学业助学金
10
2520410092
杨昭
一等学业助学金
11
2520410076
樊宇超
二等学业助学金
12
2520410090
马缘
二等学业助学金
13
2520410079
王鑫贺
二等学业助学金
14
2520410091
刘川铭
二等学业助学金
15
2520410071
范红荞
二等学业助学金
16
2520410094
危煜坤
二等学业助学金
17
2520410093
付艺博
二等学业助学金
18
2520410070
吴沅璋
二等学业助学金
2024级计算机科学与技术专业硕士研究生学业奖助学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2420400030 | 孟庆涵 | 学业奖学金 |
2 | 2420400025 | 于海鑫 | 学业奖学金 |
3 | 2420400018 | 高思琪 | 学业奖学金 |
4 | 2420400008 | 马鑫乙 | 学业奖学金 |
5 | 2420400005 | 宋雨芃 | 学业奖学金 |
6 | 2420400036 | 葛春桥 | 学业奖学金 |
7 | 2420400019 | 赵黎彬 | 学业奖学金 |
8 | 2420400029 | 王婧涵 | 学业奖学金 |
9 | 2420400023 | 董赫祥 | 学业奖学金 |
10 | 2420400016 | 李政权 | 学业奖学金 |
11 | 2420400027 | 侯泽岭 | 学业奖学金 |
12 | 2420400001 | 汪宇航 | 学业奖学金 |
13 | 2420400026 | 董龙震 | 一等学业助学金 |
14 | 2420400004 | 孔德渠 | 一等学业助学金 |
15 | 2420400002 | 张浩楠 | 一等学业助学金 |
16 | 2420400035 | 张抗 | 一等学业助学金 |
17 | 2420400015 | 王旭峰 | 二等学业助学金 |
18 | 2420400034 | 史小峰 | 二等学业助学金 |
19 | 2420400009 | 李泽坤 | 二等学业助学金 |
20 | 2420400040 | 伍沛宇 | 二等学业助学金 |
21 | 2420400017 | 田咏志 | 二等学业助学金 |
22 | 2420400006 | 陈世启 | 二等学业助学金 |
23 | 2420400032 | 张浩淼 | 二等学业助学金 |
24 | 2420400003 | 刘北平 | 二等学业助学金 |
25 | 2420400033 | 张惠斌 | 二等学业助学金 |
26 | 2420400037 | 赵晨 | 二等学业助学金 |
27 | 2420400022 | 梁昊 | 二等学业助学金 |
28 | 2420400021 | 王子轩 | 二等学业助学金 |
2024级计算机技术专业硕士研究生学业奖助学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2420410124 | 郝华祥 | 学业奖学金 |
2 | 2420410143 | 张晗笑 | 学业奖学金 |
3 | 2420410116 | 田苗 | 学业奖学金 |
4 | 2420410104 | 熊郑慧 | 学业奖学金 |
5 | 2420410146 | 刘飞燕 | 学业奖学金 |
6 | 2420410137 | 向宇默涵 | 学业奖学金 |
7 | 2420410130 | 陈鹏 | 学业奖学金 |
8 | 2420410151 | 马行睿 | 学业奖学金 |
9 | 2420410109 | 张士豪 | 学业奖学金 |
10 | 2420410097 | 郝晗旭 | 学业奖学金 |
11 | 2420410134 | 庄保豪 | 学业奖学金 |
12 | 2420410133 | 王选赫 | 学业奖学金 |
13 | 2420410122 | 李效鹏 | 学业奖学金 |
14 | 2420410147 | 石洋 | 学业奖学金 |
15 | 2420410136 | 李广振 | 学业奖学金 |
16 | 2420410095 | 黄硕 | 学业奖学金 |
17 | 2420410103 | 杨思远 | 学业奖学金 |
18 | 2420410107 | 李哲 | 学业奖学金 |
19 | 2420410094 | 孙颖 | 学业奖学金 |
20 | 2420410158 | 刘健强 | 学业奖学金 |
21 | 2420410117 | 卫盼瑞 | 学业奖学金 |
22 | 2420410157 | 冯雨泓旭 | 一等学业助学金 |
23 | 2420410126 | 高洁 | 一等学业助学金 |
24 | 2420410149 | 王钦韬 | 一等学业助学金 |
25 | 2420410113 | 王慧宁 | 一等学业助学金 |
26 | 2420410132 | 孟庆丰 | 一等学业助学金 |
27 | 2420410096 | 秦晗 | 一等学业助学金 |
28 | 2420410098 | 徐跃强 | 一等学业助学金 |
29 | 2420410102 | 王悉奥 | 二等学业助学金 |
30 | 2420410140 | 崔佃鹏 | 二等学业助学金 |
31 | 2420410150 | 李东源 | 二等学业助学金 |
32 | 2420410121 | 杨天宇 | 二等学业助学金 |
33 | 2420410088 | 刘佳煜 | 二等学业助学金 |
34 | 2420410135 | 仲雨秋 | 二等学业助学金 |
35 | 2420410128 | 冯金洋 | 二等学业助学金 |
36 | 2420410141 | 姚林 | 二等学业助学金 |
37 | 2420410114 | 王博 | 二等学业助学金 |
38 | 2420410089 | 于金亮 | 二等学业助学金 |
39 | 2420410091 | 陈明华 | 二等学业助学金 |
40 | 2420410101 | 赵卓 | 二等学业助学金 |
41 | 2420410127 | 贾琼 | 二等学业助学金 |
42 | 2420410131 | 史蕊 | 二等学业助学金 |
43 | 2420410092 | 张慧 | 二等学业助学金 |
44 | 2420410125 | 张凌雨 | 二等学业助学金 |
45 | 2420410159 | 王泽昊 | 二等学业助学金 |
46 | 2420410119 | 刘艳杰 | 二等学业助学金 |
47 | 2420410090 | 李军宝 | 二等学业助学金 |
48 | 2420410093 | 路梓杭 | 二等学业助学金 |
49 | 2420410115 | 李心茹 | 二等学业助学金 |
2024级软件工程专业(学硕)硕士研究生学业奖助学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2420400054 | 张卓 | 学业奖学金 |
2 | 2420400056 | 王富丽 | 学业奖学金 |
3 | 2420400048 | 陈龙飞 | 学业奖学金 |
4 | 2420400053 | 刘玉龙 | 学业奖学金 |
5 | 2420400063 | 孙钦轶 | 学业奖学金 |
6 | 2420400049 | 邵明丽 | 学业奖学金 |
7 | 2420400060 | 鄢德重 | 一等学业助学金 |
8 | 2420400058 | 孙世平 | 一等学业助学金 |
9 | 2420400057 | 徐继龙 | 二等学业助学金 |
10 | 2420400046 | 鲍方博 | 二等学业助学金 |
11 | 2420400044 | 蓝婉尹 | 二等学业助学金 |
12 | 2420400061 | 周新毅 | 二等学业助学金 |
13 | 2420400059 | 韩春博 | 二等学业助学金 |
14 | 2420400045 | 王行 | 二等学业助学金 |
2024级软件工程专业(专硕)硕士研究生学业奖助学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2420410171 | 杜帅超 | 学业奖学金 |
2 | 2420410177 | 陈轩 | 学业奖学金 |
3 | 2420410160 | 毕智强 | 学业奖学金 |
4 | 2420410175 | 王帅杰 | 学业奖学金 |
5 | 2420410169 | 曹新放 | 学业奖学金 |
6 | 2420410170 | 成欣欣 | 学业奖学金 |
7 | 2420410166 | 赵仕祺 | 一等学业助学金 |
8 | 2420410162 | 高宏远 | 一等学业助学金 |
9 | 2420410167 | 周明宇 | 二等学业助学金 |
10 | 2420410174 | 张雅淋 | 二等学业助学金 |
11 | 2420410164 | 吴玲燕 | 二等学业助学金 |
12 | 2420410161 | 王奕蘅 | 二等学业助学金 |
13 | 2420410178 | 赵泽 | 二等学业助学金 |
14 | 2420410163 | 史莹超 | 二等学业助学金 |
2024级集成电路专业硕士研究生学业奖助学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2420410072 | 周晋京 | 学业奖学金 |
2 | 2420410066 | 张俊杰 | 学业奖学金 |
3 | 2420410067 | 梁宸 | 学业奖学金 |
4 | 2420410086 | 张月 | 学业奖学金 |
5 | 2420410082 | 王柄淳 | 学业奖学金 |
6 | 2420410079 | 张晨阳 | 学业奖学金 |
7 | 2420410083 | 李佳峻 | 学业奖学金 |
8 | 2420410077 | 桂柔冰 | 一等学业助学金 |
9 | 2420410085 | 杨博宇 | 一等学业助学金 |
10 | 2420410073 | 周佳 | 二等学业助学金 |
11 | 2420410069 | 李仁涛 | 二等学业助学金 |
12 | 2420410078 | 林诗力 | 二等学业助学金 |
13 | 2420410071 | 申钰苗 | 二等学业助学金 |
14 | 2420410065 | 曹旭 | 二等学业助学金 |
15 | 2420410081 | 李志远 | 二等学业助学金 |
16 | 2420410076 | 买子青 | 二等学业助学金 |
2026级博士研究生学业奖学金(一年级奖学金)
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2610402102 | 王佳俊 | 学业奖学金 |
2 | 2610402103 | 郭程韵 | 学业奖学金 |
3 | 2610403104 | 宋馥鑫 | 学业奖学金 |
4 | 2610403105 | 冯博 | 学业奖学金 |
5 | 2610403106 | 谷铭浩 | 学业奖学金 |
6 | 2610403107 | 赵江 | 学业奖学金 |
7 | 2610403108 | 王泽 | 学业奖学金 |
8 | 2610403109 | 李展赫 | 学业奖学金 |
9 | 2610403110 | 王晓晨 | 学业奖学金 |
10 | 2610403111 | 赵德磊 | 学业奖学金 |
11 | 2610403112 | 蒋金芝 | 学业奖学金 |
2025级博士研究生学业奖助学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2510403062 | 李润泽 | 一等学业奖学金 |
2 | 2510403079 | 张斌斌 | 一等学业奖学金 |
3 | 2510402123 | 徐杰 | 二等学业奖学金 |
4 | 2510403035 | 赵天诚 | 二等学业奖学金 |
5 | 2510402145 | 潘嘉惠 | 二等学业奖学金 |
6 | 2510402142 | 王思维 | 二等学业奖学金 |
7 | 2510403100 | 栗嘉鸿 | 学业助学金 |
8 | 2510402121 | 杨雪晴 | 学业助学金 |
9 | 2510403070 | 许谦 | 学业助学金 |
10 | 2510401161 | 王秋雯 | 学业助学金 |
11 | 2510401160 | 邱鑫 | 学业助学金 |
2024级博士研究生学业奖助学金
序号 | 学号 | 姓名 | 奖学金等级 |
1 | 2410403073 | 张立宝 | 一等学业奖学金 |
2 | 2410403074 | 苗德华 | 一等学业奖学金 |
3 | 2410403069 | 袁登科 | 二等学业奖学金 |
4 | 2410403072 | 李文文 | 二等学业奖学金 |
5 | 2410402122 | 马国良 | 二等学业奖学金 |
6 | 2410403068 | 邵雅丽 | 二等学业奖学金 |
7 | 2410403070 | 张罗刚 | 学业助学金 |
8 | 2410403071 | 张嘉臣 | 学业助学金 |
9 | 2410403067 | 周天 | 学业助学金 |
10 | 2410403066 | 陈政宇 | 学业助学金 |
11 | 2410402123 | 李源博 | 学业助学金 |
2023级硕博连读博士研究生学业奖助学金
序号
学号
姓名
奖学金等级
1
2310402108
郑集文
一等学业奖学金
2
2310402107
高超
二等学业奖学金
本着公开、公正、公平原则,现对推荐对象进行公示。即日起公示五个工作日,如有意见,可通过来电、来访等形式反映。
电话:0451-86390656
地点:新教学主楼E1514室
计算机科学与技术学院
2026年9月23日


